Publicación: Redefinición de redes principales de distribución de agua potable al norte de la ciudad de Valencia, estado Carabobo mediante la aplicación de herramientas digitales
dc.contributor.author | Marcos Barrios | |
dc.contributor.author | Rafael Escalona | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T17:30:50Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T17:30:50Z | |
dc.date.issued | 2020-02-29 | |
dc.description.abstract | La situación actual del abastecimiento de agua potable en el norte de Valencia, impulsa a realizar la presente investigación cuyo objetivo principal fue sectorizar las redes principales del norte de la ciudad de Valencia para optimizar la distribución del agua potable, tratar de mejorar el problema de escasez de agua y lograr la calidad de vida de sus habitantes. Esta investigación se realizó bajo la modalidad de proyecto factible, sustentada en un diseño de campo, siendo de nivel descriptivo. Se emplearon técnicas como la observación directa e indirecta y la entrevista .La investigación se desarrolló en cuatro fases, la primera el diagnóstico donde se comprobó las bajas presiones en los puntos más alejados de la red principal de acueducto de Valencia norte. La segunda fase corresponde al estudio técnico que se llevó a cabo para proponer alternativas de sectorización, a continuación la tercera fase en la cual se seleccionó la alternativa más factible, y por último se efectuaron simulaciones de alternativas de la red en estudio, mediante el uso de herramientas digitales, tales como EPANET y WATERCAD, con los resultados obtenidos se efectuaron las verificaciones necesarias de los parámetros hidráulicos críticos, estableciendo que cumpliesen con la normativa técnica y legal aplicable de acuerdo a la naturaleza del presente estudio. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/5025 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería industrial y economía::Sistemas de distribución de aguas blancas | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería civil y arquitectura | |
dc.title | Redefinición de redes principales de distribución de agua potable al norte de la ciudad de Valencia, estado Carabobo mediante la aplicación de herramientas digitales | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Ing. Alicia de Pizzella |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CIVIL-20201CR-001-Marcos-Barrios-18253305-Rafael-Escalona-20314760.pdf
- Tamaño:
- 4.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: