Publicación: Desarrollo de un sistema de control de variables en el área de envasado de cerveza y malta en Cervecería Polar, Planta San Joaquín
dc.contributor.author | Fabiola Barrios | |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T14:47:56Z | |
dc.date.available | 2024-01-24T14:47:56Z | |
dc.date.issued | 2018-03-24 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo desarrollar e implementar un sistema de control de variables del proceso de envasado de cerveza y malta, para identificar y reducir las fuentes de merma de producto que generan un incremento en los costos de producción. La investigación se basa en un proyecto factible, con un nivel explicativo-descriptivo y un diseño de campo, utilizando técnicas como la observación directa, entrevistas estructuradas, diagramas de Pareto y el Círculo de Deming. Los resultados obtenidos muestran que, tras la implementación del sistema, la empresa ha ahorrado aproximadamente 65.000 dólares, y el indicador de merma de líquido ha disminuido en promedio un 16%. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/6311 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería industrial y economía::Gestión de la Calidad | |
dc.title | Desarrollo de un sistema de control de variables en el área de envasado de cerveza y malta en Cervecería Polar, Planta San Joaquín | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Ing. Ana Avendaño |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IND-20181CR-015-FABIOLA-BARRIOS-27097244.pdf
- Tamaño:
- 1.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: