Publicación: Sistema Scada con sensores de movimiento, temperatura y de humo para la supervisión de las aulas de la Universidad José Antonio Páez
| dc.contributor.author | Victor Valente | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-14T13:42:54Z | |
| dc.date.available | 2023-12-14T13:42:54Z | |
| dc.date.issued | 2019-08-14 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación, surge de la problemática de la falta de sistemas automatizados de seguridad dentro de la Universidad José Antonio Páez, la falta de personal humano dentro de la institución, aunado a las limitaciones de recursos tecnológicos que presenta, ha desarrollado una limitante que evita garantizar el bienestar de la población estudiantil. En consecuencia, el presente trabajo lleva como objetivo desarrollar un sistema Scada, con sensores de movimiento, temperatura y humo para la supervisión de las aulas, realizado en el edificio de estudios múltiples. El sistema detecta cualquier irregularidad con respecto a: movimientos, temperaturas y sensores de humo, todo esto se realiza dentro y fuera de los horarios de clase. De esta manera, atacar de forma más efectiva las situaciones que puedan presentarse. | |
| dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/5560 | |
| dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería eléctrica, electrónica ::Sensores | |
| dc.subject | TECNOLOGÍA::Tecnología de la información::Ingeniería de sistemas | |
| dc.subject | TECNOLOGÍA::Tecnología de la información::Telecomunicaciones::Sistema Remoto | |
| dc.title | Sistema Scada con sensores de movimiento, temperatura y de humo para la supervisión de las aulas de la Universidad José Antonio Páez | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.tgrado.tutor | MSc. Jetro López |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- COMPU-20192CR-001-Victor-Valente-20792785.pdf
- Tamaño:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format