Publication: Evaluación de los posibles niveles de vulnerabilidad sísmica que presenta el módulo 3 del edificio Nro. 4 de la Universidad José Antonio Páez
| dc.contributor.author | Eleazar Velazquez | |
| dc.contributor.author | Giuliano Piersanti | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-19T16:19:21Z | |
| dc.date.available | 2024-01-19T16:19:21Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-19 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se evaluó la vulnerabilidad sísmica al Módulo 3 del Edificio Nro. 4 de la Universidad José Antonio Páez, siendo el mismo una edificación prioritaria. El estudio se realizó empleando un software de cálculo estructural y la metodología simplificada propuesta por FUNVISIS, y los resultados obtenidos fueron comparados con los parámetros que establece la norma COVENIN 1756-01 “EDIFICACIONES SISMORESISTENTES” y el código ACI 318-14. | |
| dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/6273 | |
| dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería civil y arquitectura::Sismorresistencia | |
| dc.title | Evaluación de los posibles niveles de vulnerabilidad sísmica que presenta el módulo 3 del edificio Nro. 4 de la Universidad José Antonio Páez | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.tgrado.tutor | Ing. Luisana Pérez |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CIVIL-20181CR-004-Eleazar-Velasquez-24238191-Giuliano-Piersanti-24553141.pdf
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.72 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: