Publicación: Sistema web predictivo basado en redes neuronales para procesos de marketing, operaciones y payments para la empresa Iventium
| dc.contributor.author | Marcel González | |
| dc.contributor.author | Julio González | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-21T14:04:23Z | |
| dc.date.available | 2023-09-21T14:04:23Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-14 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad, el mercado comercial cada vez es más volátil y agresivo por lo que las empresas requieren evolucionar en el manejo de esta cantidad masiva de datos ofrecidas por los comportamientos de elementos que conforman esta área (marketing). El objetivo principal del presente proyecto investigativo es desarrollar un sistema web predictivo basado en redes neuronales para procesos de marketing, operaciones y payments para la empresa Iventium, para así medir y predecir las tendencias y comportamientos que podrían llegar a tener consumidores, productos y campañas. Por este motivo, se desarrollará una investigación de tipo Proyecto Especial, sustentado en un diseño de campo con nivel descriptivo y documental. En la que se utilizará la observación, entrevista no estructurada y cuestionario como técnicas para la recolección de datos. Este desarrollo cubre la línea de investigación (Avances tecnológicos en tecnologías de información y comunicación). Se propone el uso de la metodología para desarrollo de software XP para la organización, diseño y desarrollo del sistema web, siendo esta beneficiosa para realizar este proyecto debido al tiempo de desarrollo. Por último, para la implementación de este desarrollo la empresa de marketing Iventium fue muy generosa en ofrecernos su situación, opinión y datos, que pudimos extraer de un personal establecido de siete (7) empleados, trabajadores de las áreas de Marketing y Ventas. | |
| dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/487 | |
| dc.subject | TECNOLOGÍA::Tecnología de la información::Computación::Inteligencia artificial | |
| dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Negocios y economía::Marketing | |
| dc.subject | TECNOLOGÍA::Tecnología de la información::Computación::Web | |
| dc.title | Sistema web predictivo basado en redes neuronales para procesos de marketing, operaciones y payments para la empresa Iventium | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.tgrado.tutor | Ing. Ortega, Rosa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- COMP-004-Julio-Gonzalez-28195303-Marcel-Gonzalez-27925394.pdf
- Tamaño:
- 2.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: