Publicación: Diseño organizacional para la optimización de los procesos administrativos de la empresa Inversora Multinacional C.A
dc.contributor.author | Valeria Giuffrida | |
dc.contributor.author | Paola González | |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T18:08:11Z | |
dc.date.available | 2023-12-01T18:08:11Z | |
dc.date.issued | 2020-06-17 | |
dc.description.abstract | La investigación realizada tuvo como objetivo principal proponer un diseño organizacional para la optimización de los procesos administrativos de la empresa Inversora Multinacional C.A., con la finalidad de lograr la efectividad de sus procesos, y mantenerse en el mercado en el cual se encuentra inmersa. La investigación estuvo enmarcada bajo la modalidad de proyecto factible, apoyada en un estudio con diseño de campo no experimental, y documental, a nivel descriptivo, debido a que la recolección de información se realizó directamente a la población conformada por los trabajadores de la empresa en estudio quienes estuvieron contenidos en la muestra, representados por dieciocho (18) personas que integran la empresa en estudio, En cuanto a la técnica de recolección de datos empleada fue la encuesta a través del cuestionario contenido de veintitrés (23) preguntas dicotómicas cerradas con respuestas (si-no); donde se obtuvieron los resultados que fueron tabulados, graficados en diagramas circulares, analizados e interpretados para realizar el diagnóstico de la situación actual de las necesidades de la elaboración de un diseño organizacional, para detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, existentes en la estructura organizacional, expuestas en una matriz DOFA, para poder minimizar las debilidades existentes que dan origen a la problemática planteada, mediante la propuesta de un diseño organizacional. Se concluye, que el diseño organizacional permite construir y ajustar la estructura de la organización para conseguir sus objetivos, el proceso parte de las metas que tiene la empresa, convierte estas en tareas que, a su vez, sirven de base para la definición de los puestos de trabajo. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/5131 | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Negocios y economía::Procesos Administrativos | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Relaciones Industriales::Estructura Organizacional | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería industrial y economía::Mejoras de Proceso | |
dc.title | Diseño organizacional para la optimización de los procesos administrativos de la empresa Inversora Multinacional C.A | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Ysabel Pantoja |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AEM-20201CR-007-Paola Gonzalez 26814174 Valeria giuffrida 26162768.pdf
- Tamaño:
- 683.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: