Publicación: Evaluación de los posibles niveles de vulnerabilidad sísmica que presenta el módulo 3 del edificio nro. 4 de la universidad José Antonio Páez
| dc.contributor.author | Eleazar Velazquez | |
| dc.contributor.author | Giuliano Piersanti | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-01T14:42:20Z | |
| dc.date.available | 2024-03-01T14:42:20Z | |
| dc.date.issued | 2018-04 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se evaluó la vulnerabilidad sísmica al Módulo 3 del Edificio Nro. 4 de la Universidad José Antonio Páez, siendo el mismo una edificación prioritaria. El estudio se realizó empleando un software de cálculo estructural y la metodología simplificada propuesta por FUNVISIS, y los resultados obtenidos fueron comparados con los parámetros que establece la norma COVENIN 1756-01 “EDIFICACIONES SISMORESISTENTES” y el código ACI 318-14. | |
| dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/8512 | |
| dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería civil y arquitectura::Sismorresistencia | |
| dc.title | Evaluación de los posibles niveles de vulnerabilidad sísmica que presenta el módulo 3 del edificio nro. 4 de la universidad José Antonio Páez | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.tgrado.tutor | Ing. Luisana Pérez |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CIV-20173CR-012-Giuliano Piersanti - Velásquez Eleazar.pdf
- Tamaño:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: