Publicación: Lineamientos para el uso de la metodología BIM 9D en la ejecución de proyectos de viviendas unifamiliares en etapa constructiva
dc.contributor.author | Adriana Páez | |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T14:52:48Z | |
dc.date.available | 2023-11-24T14:52:48Z | |
dc.date.issued | 2020-05-01 | |
dc.description.abstract | La ejecución de proyectos de construcción de obras civiles, se compone de diferentes etapas en las cuales intervienen profesionales de distintas especialidades, en donde es indispensable desarrollar adecuados procesos de coordinación, para que el desarrollo de cada una de estas disciplinas, no interfiera con otra, buscando obtener como resultado, proyectos con un mínimo de errores o libre de ellos, construcciones sostenibles y con mejores estándares de calidad; sin embargo, proyectos como viviendas unifamiliares, presentan en ocasiones, diversas problemáticas relacionadas tanto con el diseño, como con su construcción, haciendo que éstas presenten debilidades e inconvenientes a lo largo de su vida útil. El desarrollo del estudio se realizó realizando tres pasos: se identificó la información requerida para la gerencia de construcción en una vivienda unifamiliar, se procedió al análisis de la información y finalmente, el planteamiento de los lineamientos para uso de la metodología BIM en la gerencia de la construcción específicamente para el tipo de vivienda ya citada, utilizando las aplicaciones REVIT, PROJECT, MAPREX y EXCEL. Los resultados permitieron la definición de lineamientos que facilitarán el trabajo de los ingenieros civiles y arquitectos en cuanto a la gerencia en la construcción de edificaciones (viviendas unifamiliares), en la etapa constructiva, pero solo para el grupo de partidas que permiten desarrollar la estructura, con la finalidad de dejar los pasos a seguir para cualquier grupo de partidas, e incluso, la totalidad de ellas. Se concluyó que BIM, es una metodología para el modelado de la información y datos en el ámbito de la construcción, más allá del simple 3D, utilizando modelos digitales que contienen información técnica y constructiva (modelo parametrizado), para apoyar la toma de decisiones, reduciendo así los tiempos, los errores y en consecuencia, los costos en la ejecución, seguimiento y cierre de la construcción de una vivienda unifamiliar de 64 m2 a nivel del sistema estructural, que fue el caso de estudio. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/4890 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería civil y arquitectura::Metodología BIM | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería civil y arquitectura | |
dc.title | Lineamientos para el uso de la metodología BIM 9D en la ejecución de proyectos de viviendas unifamiliares en etapa constructiva | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Ing. Reynaldo Riveros |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Civil-20202CR-002-Adriana-Paez-20444898.doc.pdf
- Tamaño:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: