Publicación: Estudio para el mejoramiento del suministro de agua potable del municipio San Diego
| dc.contributor.author | María Victoria Bakhos Domínguez | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-26T19:44:37Z | |
| dc.date.available | 2024-01-26T19:44:37Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-26 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de grado tiene como objetivo general realizar un estudio para el mejoramiento del abastecimiento de agua potable en el Municipio San Diego, mediante la activación de la aducción del Sistema Regional del Centro II y la interconexión mediante nodos con el Sistema Regional del Centro I, para garantizar el suministro continuo de agua potable a las redes existentes que alimentan los distintos sectores del Municipio San Diego; para garantizar el suministro continuo, se prevé determinar las acciones necesarias para la puesta en funcionamiento del estanque de Montemayor, solucionando así los problemas de abastecimiento de agua presentes en el Municipio San Diego y de esta manera satisfacer en parte la demanda existente. La presente propuesta es un proyecto factible, con un diseño de investigación documental y de campo, con un nivel descriptivo y para la recolección de datos las técnicas e instrumentos a utilizar serán: observación directa, entrevista, revisión bibliográfica y revisión documental. Además de lo mencionado anteriormente, cabe recalcar que el presente trabajo de grado se organiza en cuatro fases: la primera donde se realizó el diagnóstico de las condiciones actuales de las redes del suministro de agua en el Municipio San Diego mediante la herramienta de recolección de datos la entrevista, la segunda se llevó a cabo el análisis de las causas que generan el déficit del suministro de agua en el Municipio San Diego mediante las herramientas de análisis de datos los 5 porqués y el diagrama de Ishikawa, la tercera donde se propuso como posible solución al problema la interconexión del SRC2 con el SRC1 mediante nodos, realizando el cálculo aproximado del requerimiento de agua necesario en las distintas zonas y diseñando los distintos nodos, y en la cuarta fase se realizó la evaluación de la factibilidad económica del proyecto mediante el uso de cómputos métricos. | |
| dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/6378 | |
| dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería industrial y economía::Sistemas de distribución de aguas blancas | |
| dc.title | Estudio para el mejoramiento del suministro de agua potable del municipio San Diego | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.tgrado.tutor | Zhandra López |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CIV-006-Maria-Bakhos-28480417.pdf
- Tamaño:
- 5.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: