Publicación: Estrategias para la optimización de los procesos contables de las cuentas por pagar de la empresa M+H Filtration Technology Venezuela
dc.contributor.author | Luisana Sequera | |
dc.contributor.author | José Torrealba | |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T16:25:39Z | |
dc.date.available | 2024-03-05T16:25:39Z | |
dc.date.issued | 2017-11 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal proponer estrategias para la optimización de los procesos contables de las cuentas por pagar de la empresa M+H Filtration Technology Venezuela, ubicada en el Municipio Valencia, en el Estado Carabobo, con el fin de lograr el registro, pago oportuno de las obligaciones, minimizar errores y emisión de pagos dobles, así como realizar una planificación adecuada del flujo de caja y mejorar la imagen frente a sus proveedores. En cuanto a la metodología que se utilizará, para lograr el objetivo, estuvo enmarcada bajo la modalidad de proyecto factible, apoyada en un estudio con diseño de campo no experimental a nivel descriptivo y documental. En cuanto a lo técnica e instrumento de recolección de información se utilizó la encuesta a través de un cuestionario contenido de diez (10) preguntas dicotómicas de respuestas cerradas tipo si y no, que fue aplicado a la población y muestra que estará conformada por diez (10) personas relacionadas en el proceso de cuentas por pagar a proveedores nacionales, de los departamentos de compras, almacén, cuentas por pagar y correspondientes al departamento de administración y área de cuentas por pagar, finanzas, gerencia general y tesorería, por lo que la muestra fue de tipo censal y estará representada por la misma población. En cuanto a las técnicas aplicadas fueron la encuesta y la observación directa. Con los resultados obtenidos se realizó un diagnóstico de los procesos de cuentas por pagar para identificar las debilidades existentes y elaborar una MATRIZ DOFA, de la cual surgieron las estrategias que conformó el plan estratégico con la finalidad de darle solución a la problemática planteada. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/8814 | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Contaduría Pública::Contabilidad | |
dc.title | Estrategias para la optimización de los procesos contables de las cuentas por pagar de la empresa M+H Filtration Technology Venezuela | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Lcda. Mirna Montes de Oca |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CP-20172RC-060-Sequera Luisana-24329796-Torrealba Jose-12570294.pdf
- Tamaño:
- 269.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: