Publicación: Diseño de un sistema de drenajes y aceras de la calle Valencia entre la avenida Don Julio Centeno y la calle Sucre del Pueblo de San Diego, estado Carabobo
dc.contributor.author | Erick Abril | |
dc.contributor.author | Willian Moreno | |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T19:49:35Z | |
dc.date.available | 2024-01-26T19:49:35Z | |
dc.date.issued | 2023-09-26 | |
dc.description.abstract | La investigación presenta un DISEÑO DE UN SISTEMA DE DRENAJES Y ACERAS DE LA CALLE VALENCIA ENTRE LA AVENIDA DON JULIO CENTENO Y LA CALLE SUCRE DEL PUEBLO DE SAN DIEGO, ESTADO CARABOBO, la problemática se presenta al observar que la vialidad de la Calle Valencia no tiene un sistema de drenaje, por lo tanto a la hora de las precipitaciones se generan estancamientos de agua, interrumpiendo el flujo de tránsito, además que la calzada presenta fallas, como baches y huecos, es por ello que el objetivo de esta investigación es una propuesta de Diseño de un Sistema de Drenajes de Aguas Pluviales y Aceras para la Calle Valencia entre la Avenida Don Julio Centeno y la Calle Sucre del Pueblo de San Diego, Estado Carabobo. Este trabajo está comprendido por el capítulo 1 El Problema, capítulo 2 Marco teórico, capítulo 3 Marco Metodológico y capítulo 4 Resultados. El instrumento que se llevó a cabo es la entrevista para expertos para que nos aporte información relevante para nuestro trabajo en estudio. A lo largo de la historia se ha vuelto de vital importancia la construcción de infraestructuras urbanas que den soporte al uso cotidiano de la ciudadanía, sobre todo en ambientes en transición de ser entornos rurales, a la urbanización; Es por esto que se ejecuta esta investigación factible, que busca realizar un diseño vial-hidráulico, valiéndose de información recolectada por medio de investigación documental, entrevistas e inspección visual. Dicho diseño comprenderá la elaboración de aceras con un ancho de 1,00 metro para el paso peatonal, brocales para la reubicación de aguas pluviales que serán de 55 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto, al igual que las respectivas obras correspondientes para tal fin, como son los sumideros de ventana, el cual se implementarán un total de 22, más 2 sumideros desarenadores y un colector de 30 pulgadas, constante a lo largo de la vialidad, por último, establecer la correcta definición de la calzada de la vialidad la cual está conformada de 4 canales de 3,00 metros de ancho y una nueva propuesta de pavimento flexible, compuesto por una sub-base de 25 centímetros, una base de 20 centímetros y una carpeta asfáltica de 10 centímetros | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/6380 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería civil y arquitectura::Drenaje | |
dc.title | Diseño de un sistema de drenajes y aceras de la calle Valencia entre la avenida Don Julio Centeno y la calle Sucre del Pueblo de San Diego, estado Carabobo | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Ing. Manuel Figueira |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CIV-010-Erick-Abril-26432301-Willian-Moreno-29834068.pdf
- Tamaño:
- 18.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: