Publicación: Factores psicológicos que afectan a estudiantes y satisfacción de pacientes que asisten a la Clínica de Rehabilitación Protésica II periodo 2019-1CR
| dc.contributor.author | María Alenza | |
| dc.contributor.author | Victoria Morales | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-12T15:08:00Z | |
| dc.date.available | 2023-12-12T15:08:00Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-21 | |
| dc.description.abstract | El edentulismo total está fuertemente asociado a una reducción de la calidad de vida, la que además de comprometer significativamente la función masticatoria, dificulta las interacciones sociales y afecta la salud psicológica de las personas. Ahora bien, los estudiantes de la UJAP están llamados a realizar un aporte para revertir la situación bucal que presenta la población con edentulismo asistente a la institución, para lo cual el futuro profesional de la salud odontológica debe tener los conocimientos básicos necesarios para la realización de un buen tratamiento, conllevando al agrado y aprobación de este por parte del paciente. Este trabajo de grado tuvo como objetivo general estudiar los factores psicológicos que afectan a estudiantes y satisfacción de pacientes que asisten a la clínica de Rehabilitación Protésica II periodo 2019-1CR. Para ello se realizó un estudio de campo, transversal y descriptivo. Se tuvo una población de 110 pacientes y 110 estudiantes y la muestra fue de 33 estudiantes y 33 pacientes. Los resultados permiten establecer que la actitud que demuestra el paciente en cuanto a la satisfacción que experimentan por el tratamiento recibido afecta la autoestima de los estudiantes durante el tratamiento rehabilitador con prótesis total. Se concluye que los pacientes demostraron niveles de satisfacción positivo: muy satisfecho y satisfecho lo que redundó en actitudes proactivas del estudiante que expresan su nivel de autoestima: motivados, reconocidos y respetados por el trabajo que realizan. Sólo 18,18 % manifiestó una satisfacción regular, lo que pudiera indicar que están sintiendo que requerían más controles y seguimiento a su adaptación a la prótesis que se le colocó. | |
| dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/5375 | |
| dc.subject | ODONTOLOGÍA::Prótesis bucales | |
| dc.subject | ODONTOLOGÍA::Rehabilitación Bucal | |
| dc.title | Factores psicológicos que afectan a estudiantes y satisfacción de pacientes que asisten a la Clínica de Rehabilitación Protésica II periodo 2019-1CR | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.tgrado.tutor | Luimar Soto |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: