Publicación: Modelo para la predicción del comportamiento de la resistencia a la tracción de un cordón de soldadura (SMAW) afectado por un defecto para un acero AISI 1010
dc.contributor.author | Kevin Bencomo | |
dc.contributor.author | Robert Molina | |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T19:17:13Z | |
dc.date.available | 2024-02-28T19:17:13Z | |
dc.date.issued | 2017-11-28 | |
dc.description.abstract | El siguiente estudio tuvo como propósito el modelado para la predicción del comportamiento de la resistencia a la tracción de un cordón de soldadura (SMAW) afectado por un defecto para un acero AISI 1010, siendo este un acero clasificado como acero de bajo carbono, el cual es una de las aleaciones metálicas más usadas en la industria, gracias a la tecnología moderna y automatización de la mano de obra. En la actualidad es uno de los materiales de fabricación y construcción más versátil y adaptable a un precio económico, combinando la resistencia y trabajabilidad. El tipo de investigación fue descriptivo, con un diseño experimental, donde la población y muestra fue un acero AISI 1010. Se aplicaron los siguientes procedimientos: Se realizó de una revisión de literatura y de medios electrónicos, para seleccionar la cantidad de probetas a utilizar, obtener parámetros a utilizar en el proceso de soldadura, defectos a encontrar en el cordón de soldadura, etc. Luego se seleccionó, corto, mecanizo y soldó las muestras y probetas respectivas a cada ensayo a realizar, de acuerdo a normas establecidas por la ASTM y la AWS, se realizaron los ensayos mecánicos y se determinó la ductilidad, dureza, y la resistencia a la tracción de las probetas soldadas. Se evaluaron los resultados mediante análisis microscópicos y macroscópicos para obtener el comportamiento de la resistencia del cordón y el defecto predominante, finalmente los resultados obtenidos fueron analizados y modelados mediante un software matemático con la finalidad de obtener un modelo, mediante una regresión lineal, para la predicción del comportamiento de la resistencia a la tracción de un cordón de soldadura en función de los parámetros establecidos y el defecto más predominante. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/8329 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería mecánica::Soldadura | |
dc.title | Modelo para la predicción del comportamiento de la resistencia a la tracción de un cordón de soldadura (SMAW) afectado por un defecto para un acero AISI 1010 | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Ing. Franklin Camejo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- KevinBencomo_RobertMolina.pdf
- Tamaño:
- 2.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: