Publicación: Evaluación de vulnerabilidad sísmica en la ampliación del edif 4. Universidad José Antonio Páez. municipio San Diego. estado Carabobo
dc.contributor.author | María José Adrián | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T13:07:59Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T13:07:59Z | |
dc.date.issued | 2019-06-11 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se evaluó la vulnerabilidad sísmica a la ampliación del Edificio Nro. 4 de la Universidad José Antonio Páez, siendo el mismo una edificación prioritaria. El estudio se realizó empleando un software de cálculo estructural y la metodología simplificada propuesta por FUNVISIS, y los resultados obtenidos fueron comparados con los parámetros que establece la norma COVENIN 1756-01 “EDIFICACIONES SISMORESISTENTES” y el código ACI 318-14. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/5800 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería industrial y economía::COVENIN | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería civil y arquitectura::Sismorresistencia | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería civil y arquitectura | |
dc.title | Evaluación de vulnerabilidad sísmica en la ampliación del edif 4. Universidad José Antonio Páez. municipio San Diego. estado Carabobo | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Ing. Carlos Manzanares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CIVIL-20191CR-017-MariaAdrian-21584263.pdf
- Tamaño:
- 3.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: