Publicación: Desarrollo de una aplicación multiplataforma para el control del desempeño del deportista
dc.contributor.author | Omar Elías Pérez Kuzma | |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T20:14:30Z | |
dc.date.available | 2024-01-30T20:14:30Z | |
dc.date.issued | 2018-08-30 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación hace referencia al desarrollo de una aplicación Android y web para el control del desempeño de los deportistas en Valencia estado Carabobo con el fin que los deportistas en especial en el ámbito del futbol puedan tener una herramienta que les facilite la organización de los equipos y partidas, darse a conocer el ámbito, tener un control de sus entrenamientos a través de fórmulas de quema de calorías y alimentación. Esta investigación es de tipo proyecto especial el cual es una propuesta viable para dar solución frente a una problemática, posee un nivel de investigación descriptivo. La metodología de desarrollo utilizada es programación extrema (XP). La investigación dentro del contexto de Gestión de proyectos y tecnologías de información y comunicación. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/6513 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Tecnología de la información::Computación::Aplicación | |
dc.title | Desarrollo de una aplicación multiplataforma para el control del desempeño del deportista | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Ing. Mayerlin Maldonado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- COMP-20181CR-002-Omar-Perez-20227222.pdf
- Tamaño:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: