Publicación: Factores de riesgo asociados a anomalías dentomaxilofaciales en pacientes de la clínica de ortopedia y ortodoncia I de la Universidad José Antonio Páez
| dc.contributor.author | Karla García | |
| dc.contributor.author | María Ostos | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-22T18:37:28Z | |
| dc.date.available | 2024-02-22T18:37:28Z | |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar factores de riesgo asociados a las anomalías dentomaxilofaciales de pacientes de la clínica de Ortopedia y Ortodoncia I de la Universidad José Antonio Páez. Metodología: Se realizó un estudio descriptivo correlacional, con tipo de diseño transversal descriptiva, el cual se recopilo con una población de 90 historias clínicas, y una muestra de 27 historias clínicas pertenecientes a los pacientes que acuden a clínicas de Ortopedia y Ortodoncia I en la Universidad José Antonio Páez. La detección de los diferentes factores de riesgo y anomalías dentomaxilofaciales se realizó a través de la aplicación de una lista de cotejo con los datos obtenidos en las historias clínicas. Resultados: El total de pacientes presento anomalías dentomaxilofaciales siendo más frecuente en el sexo femenino, el habito bucal de mayor frecuencia fue la onicofagia con un valor de 6 pacientes, con respecto a las anomalías transversales se observó con mayor frecuencia el apiñamiento dentario en 20 pacientes, así mismo las anomalías sagitales de mayor frecuencia fue la Clase I de angle en 16 pacientes y las anomalías verticales más predominante fue la mordida profunda en 14 pacientes. Conclusiones: Se encontró evidencia significativa con respecto a la influencia de los hábitos bucales no fisiológicos sobre las anomalías dentomaxilofaciales, es por esto que es necesaria la disminución o erradicación de estos hábitos durante el crecimiento y desarrollo de los maxilares, así como también inducir el desarrollo de los maxilares mediante una alimentación adecuada de acuerdo al grupo etario. | |
| dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/8066 | |
| dc.subject | MEDICINA::Cirugía::Investigación quirúrgica::Ortopedia | |
| dc.subject | ODONTOLOGÍA::Ortodoncia | |
| dc.title | Factores de riesgo asociados a anomalías dentomaxilofaciales en pacientes de la clínica de ortopedia y ortodoncia I de la Universidad José Antonio Páez | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.tgrado.tutor | Nora González |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- OD-20191CR-017-MariaOstos- 26162742-KarlaGarcia-21476403.doc.pdf
- Tamaño:
- 2.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: