Publicación: Diseño de un sistema para la automatización del proceso de mezcla y pesaje de oleína y estearina de palma, utilizando un PLC Siemens, para la empresa IOCE, C.A.
dc.contributor.author | Jesús León | |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T19:34:56Z | |
dc.date.available | 2024-03-01T19:34:56Z | |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la empresa IOCE, C.A., en la cual se realizaron las pasantías y a su vez se diseñó la programación estructurada con bloques de funciones para el manejo de válvulas, funcional para el proceso de mezcla y pesaje de oleína y estearina de palma; a su vez se realizaron modificaciones dentro de la programación de la secuencia del tanque de mezcla y pesaje, así como también se modificó la interfaz humano maquina (HMI) del sistema mencionado; todo esto para ofrecer un una verificación y simulación del bloque de función de manejo de válvulas diseñado. También se estudió y compiló información sobre los procesos principales de la empresa, utilizados normalmente en las industrias oleaginosas de palma. Es por ello que se diseñó la programación de la automatización a través del autómata S7-1200 disponible en el proceso de mezcla y pesaje de oleína y estearina de palma, que a su vez se integra con distintos módulos de expansión y una HMI; fortaleciendo de esta forma el proceso, con el fin de reducir los costos y garantizar una uniformidad y aumento de la calidad. Esta investigación se encuentra tipificada bajo el enfoque de proyecto factible, debido a que tiene como propósito satisfacer una necesidad de la empresa IOCE, C.A., mediante el diseño de una programación viable para la operación y mejora continua en el proceso de mezcla y pesaje de oleína y estearina de palma. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/8558 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería industrial y economía::Automatización Industrial | |
dc.title | Diseño de un sistema para la automatización del proceso de mezcla y pesaje de oleína y estearina de palma, utilizando un PLC Siemens, para la empresa IOCE, C.A. | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Ing. José Hernández |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ELEC-20171CR-003-Jesús-León.pdf
- Tamaño:
- 3.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: