Publicación: Prevalencia de pacientes con masticación unilateral que asisten a la clínica ortodoncia y ortopedia dentofacial I en la Universidad José Antonio Páez del periodo 2017 CR -1
| dc.contributor.author | Verónica Rojas | |
| dc.contributor.author | Estefany Santeliz | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-16T14:52:32Z | |
| dc.date.available | 2024-02-16T14:52:32Z | |
| dc.date.issued | 2017-11-07 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como propósito u objetivo determinar la prevalencia de pacientes con masticación unilateral que asistieron a la Clínica Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial I en la Universidad José Antonio Páez en el periodo 2017 CR-1. Se tomaron como variables la masticación unilateral, la edad, el sexo, la maloclusión y los tratamientos ortopédicos interceptivos. Dicha investigación es de tipo descriptivo, con un diseño de campo, cuya población estuvo conformada por los pacientes que asistieron a la Clínica de Ortopedia y Ortodoncia dentofacial I de la Universidad José Antonio Páez y la muestra estuvo conformada por aquellos con masticación unilateral en edades comprendidas entre 5 y 10 años. En este sentido, los datos se obtuvieron de las historias clínicas de dichos pacientes mediante la aplicación de una guía de observación previamente diseñada siguiendo las variables de estudio. Una vez recolectados los datos se analizaron e interpretaron los resultados llegando a las siguientes conclusiones: 88 pacientes que equivale a un 61% presentaron masticación unilateral, de estos, el 55% de la muestra de estudio se encontraba dentro del rango de edad de 5 a 7 años, mientras que el otro 45% estaba en el rango de 8 a 10 años, el sexo femenino presentó mayor frecuencia con un 64%, mientras que el masculino tuvo una frecuencia del 36%, el 55% presentó maloclusión Clase II, seguido por un 25% con Clase III y por último un 20% con Clase I y al 61% de los mismos se les instalo como tratamiento interceptivo las Placas Planas, seguidamente a un 30% se les colocó el Aparato de Bimler y al 9% restante el Arco de Hawley. | |
| dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/7563 | |
| dc.subject | ODONTOLOGÍA::Maloclusión | |
| dc.title | Prevalencia de pacientes con masticación unilateral que asisten a la clínica ortodoncia y ortopedia dentofacial I en la Universidad José Antonio Páez del periodo 2017 CR -1 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.tgrado.tutor | Nora González |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- OD-20172CR-032-Verónica-Rojas-24427936- Estefany-Santeliz-23852897.pdf
- Tamaño:
- 778.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: