Publicación: Estudio comparativo entre el alumbre potásico y el tratamiento convencional para la cicatrización de alveolos post-exodoncia en pacientes que acuden al área de cirugía en la Universidad José Antonio Páez
dc.contributor.author | Scarlet Jerez | |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T15:31:47Z | |
dc.date.available | 2024-02-16T15:31:47Z | |
dc.date.issued | 2017-11-06 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como finalidad comparar el efecto entre el alumbre potásico y el tratamiento convencional para la cicatrización de los alvéolos post-exodoncia en aquellos pacientes que acuden al Área de Cirugía III en la Universidad José Antonio Páez en el Municipio San Diego durante el período 2017-IICR. Para ello se apoyó en un estudio de tipo descriptivo con un diseño de campo experimental - comparativo. El instrumento empleado fue una lista de cotejo, dirigido a 20 pacientes con edades comprendidas entre a 18 y 60 años, que serian sometidos a procedimientos quirúrgicos (exodoncias). Obteniendo como resultado que el 60% de los pacientes son femeninos, mientras que el 40% son masculinos, con edades comprendidas entre 22 a 60 años de edad, a los cuales se les suministro al 50% de ellos, 25 gramos de Alumbre Potásico diluidos en 500 mililitros de agua previamente hervida, como medicación coadyuvante para las etapas de cicatrización, mientras que el otro 50% fue tratados con un tratamiento convencional post-exodoncia. Se pudo constatar que la población femenina, presenta una notoria discrepancia en la Coagulación (P=0,005*) y Formación de Hematoma (P=0,008*). Mientras, que en la población masculina se observa una significante diferencia en la Formación Tejido de Granulación (P=0,004*). Anudado a esto, se pudo evidenciar la presencia de complicaciones como es el caso de inflamación solo en el 30% de la población sin medicación con Alumbre Potásico, de los cuales el 20% es representado por el sexo femenino y el otro 10% por el sexo masculino. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/7601 | |
dc.subject | ODONTOLOGÍA::Cirugía bucal | |
dc.title | Estudio comparativo entre el alumbre potásico y el tratamiento convencional para la cicatrización de alveolos post-exodoncia en pacientes que acuden al área de cirugía en la Universidad José Antonio Páez | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Pablo Mirabal |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- OD-20172CR-074-Scarlet Jerez-20029011.pdf
- Tamaño:
- 1.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: