Publicación: Prevalencia de la gingivitis en pacientes VIH+ que acuden al centro de atención integral de infecciones de transmisión sexual SIDA durante el periodo marzo – junio 2017 en municipio Naguanagua edo. Carabobo
| dc.contributor.author | Noelys Siso | |
| dc.contributor.author | Luis Naveda | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-16T14:54:42Z | |
| dc.date.available | 2024-02-16T14:54:42Z | |
| dc.date.issued | 2017-11-06 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad se han diagnosticado con gran índice epidemiológico las enfermedades de transmisión sexual, encontrando como factor degenerativo el ascenso de la promiscuidad en los jóvenes del siglo XXI, siendo una de ellas el Virus de Inmunodeficiencia Humana, mencionando así las graves consecuencias a nivel bucal, hizo ver la obligación de involucrar el diagnóstico y tratamiento temprano de la infección, de tal manera se observó que no se había realizado estudios sobre la “Prevalencia de la Gingivitis en Pacientes VIH+ que acuden al Centro de Atención Integral de Infecciones de Transmisión Sexual Sida (CAIITS) en el Municipio Naguanagua Estado Carabobo”, es por ello se realizó esta investigación. De acuerdo al objetivo planteado, es de tipo descriptiva, logrando determinar que en la investigación la población estuvo constituida por todos los pacientes que acudieron al (CAI ITS), Valencia en el periodo de marzo a junio 2017, correspondiente a 136 pacientes, del mismo modo se determinó una muestra representada por el 30% de la población para un total de 41 pacientes. Se estableció como método de recopilación de información una hoja de registro trabajada a través del informe de gestión mensual, con el propósito de obtener información acertada a lo planteado, encontrando resultados satisfactorios, los cuales arrojaron un elevado porcentaje en la incidencia en el sexo masculino, en edades comprendidas de 26 a 30 años, por otro lado se concluyó que la gingivitis es transformada por el consumo rutinario de antirretrovirales, por lo que se diagnosticó una enfermedad gingival modificada por medicamentos del 100% de la muestras, así como también la presencia de un sangrado espontaneo en cada uno de ellos, debatiendo recomendaciones como que un odontólogo general, debe estar capacitado en conocimientos clínicos y teóricos, para llevar a cabo un diagnóstico precoz, basándose tan solo en manifestaciones clínicas al tratarse de un paciente VIH+. | |
| dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/7565 | |
| dc.subject | ODONTOLOGÍA::Patología bucal | |
| dc.title | Prevalencia de la gingivitis en pacientes VIH+ que acuden al centro de atención integral de infecciones de transmisión sexual SIDA durante el periodo marzo – junio 2017 en municipio Naguanagua edo. Carabobo | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.tgrado.tutor | Bianca López |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- OD-20172CR-034-LUIS-NAVEDA-25071248-NOELYS-SISO-25933181.pdf
- Tamaño:
- 521.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: