Publicación: Alveoloplastía mediante guía quirúrgica diseñada con tecnología CAD-CAM
dc.contributor.author | Juan De Abreu | |
dc.contributor.author | Ramón Figuera | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T12:06:14Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T12:06:14Z | |
dc.date.issued | 2024-04-03 | |
dc.description.abstract | Introducción: El avance en tecnología CAD/CAM ha permitido la creación de guías quirúrgicas para regularización alveolar y colocación de implantes en un solo acto quirúrgico, esta técnica como cualquier otra puede presentar beneficios como desventajas. Objetivos: Analizar la evidencia científica acerca de la aplicación de las guías quirúrgicas diseñadas con tecnología CAD-CAM en la alveoloplastia. Metodología: se llevó a cabo una revisión bibliográfica narrativa, basada en la selección 6artículos originales, publicados en revistas especializadas, arbitradas e indexadas en bases de datos como Pubmed, Science Direct y IEEE, los mismos fueron buscados mediante las palabras clave: “CAD-CAM, Surgical, Guide y Alveoloplasty” finalmente la selección se basó en criterios como: solo artículos en inglés, publicados en los últimos 5 años, fuentes primarias relacionados con la pregunta de la investigación. Resultados: El uso de guías quirúrgicas en la alveoloplastia reduce el daño a los tejidos, mejora de la precisión y estabilidad durante la cirugía, y contribuye a resultados protésicos exitosos. Además, la integración de tecnologías digitales en el tratamiento con implantes dentales mejora la precisión y predictibilidad de los resultados. Sin embargo, también existen desventajas, como costos adicionales, la necesidad de tecnología y formación especializada, y el tiempo requerido para la planificación y fabricación digital. Conclusiones: Las guías quirúrgicas CAD/CAM ofrecen precisión y seguridad en la alveoloplastia, mejorando los resultados clínicos, reduciendo tiempo y complicaciones. Aunque las guías quirúrgicas son prometedoras, se necesitan más estudios para validar completamente sus resultados y evaluar su eficacia en comparación con las técnicas tradicionales. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/9632 | |
dc.subject | ODONTOLOGÍA | |
dc.subject | ODONTOLOGÍA::Alveolo Dental | |
dc.subject | MEDICINA::Cirugía | |
dc.title | Alveoloplastía mediante guía quirúrgica diseñada con tecnología CAD-CAM | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Bricelys Pulgar |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ODONT-009-Juan-DeAbreu-29834389-Ramón-Figuera-25985520.pdf..pdf
- Tamaño:
- 653.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: