Publicación: Evaluación de la calidad de vida en pacientes rehabilitados funcional y estéticamente con prótesis removibles
dc.contributor.author | Amauris González | |
dc.contributor.author | Yarianna Hernández | |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T12:37:42Z | |
dc.date.available | 2023-11-10T12:37:42Z | |
dc.date.issued | 2021-12-13 | |
dc.description.abstract | El tratamiento rehabilitador es la solución a la que recurren la gran mayoría de adultos mayores, puesto que recupera la función masticatoria, mejora la comunicación verbal y la estética sin privilegiar un aspecto sobre otro, de modo que el paciente mejora su bienestar socioemocional. Objetivo: Evaluar la calidad de vida en pacientes rehabilitados funcional y estéticamente con prótesis removibles. Materiales y métodos: Investigación descriptiva y retrospectiva. Diseño bibliográfico. Metanálisis, recolección de artículos electrónicos en revistas especializadas de acceso abierto, variables; rango entre los años 2015-2021, los cuales utilizaran el OHIP-14 como su instrumento de medición con resultados específicos, aplicados en pacientes de prótesis total y parcial removible de la tercera edad y pertenecieran a instituciones diferentes tanto nacionales como internacionales. Resultados: Se estudiaron 6 artículos los cuales tenían una muestra total correspondiente a 442 pacientes en total, el sexo femenino representó el 61.5%. Limitación funcional, dolor físico e incapacidad física fueron los problemas más frecuentes. En promedio totales al comparar los estudios el 71% de las áreas clasificaron como algunas veces y el 29% como casi nunca en la escala del OHIP-14sp indicando así una respuesta positiva en la calidad de vida respecto a la rehabilitación oral. Conclusión: Se obtuvo que la limitación funcional, malestar psicológico e incapacidad física fueron las dimensiones con más puntaje mientras que los tipos de incapacidad tanto como la incapacidad psicológica, social y discapacidad obtuvieron un los puntajes más bajos en el mismo orden mencionado. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/4452 | |
dc.subject | ODONTOLOGÍA | |
dc.subject | ODONTOLOGÍA::Prótesis bucales | |
dc.subject | ODONTOLOGÍA::Rehabilitación Bucal | |
dc.title | Evaluación de la calidad de vida en pacientes rehabilitados funcional y estéticamente con prótesis removibles | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Martín Correa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ODONT-059Yarianna-Hernandez-27124211-Amaris-Gonzalez-27212976.pdf..pdf
- Tamaño:
- 821.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: