Publicación: Prevalencia de la agenesia de terceros molares en pacientes que acuden a consulta odontológica en la Universidad José Antonio Páez durante el periodo 2CR-2023
dc.contributor.author | Carolyn Sánchez | |
dc.contributor.author | Josnara Villamizar | |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T13:39:34Z | |
dc.date.available | 2024-01-29T13:39:34Z | |
dc.date.issued | 2023-11-14 | |
dc.description.abstract | Introducción: La agenesia de los terceros molares, también conocida como falta de desarrollo o ausencia congénita de las muelas del juicio, es un fenómeno común en la población. Varía considerablemente en diferentes poblaciones y está influenciada por factores genéticos y ambientales. Objetivo: Describir la prevalencia de la agenesia de los terceros molares en pacientes que asistieron a consulta en la Universidad José Antonio Páez durante el periodo 2CR-2023. Metodología: se llevó a cabo una investigación de campo, no experimental y transversal, seleccionado una muestra de 50 individuos a partir de una población de 165 individuos, la encuesta fue el instrumento de recolección de datos. Resultados: los resultados muestran que hay una tendencia a la variabilidad en la prevalencia de la agenesia dental de terceros molares. De los 50 sujetos encuestados sólo 36 presentaron agenesia de los terceros molares representando el 72% de la población y el resto de los individuos que fueron 14, no presentaron agenesia siendo un 28% de la población muestreada. El cuadrante IV muestra la mayor proporción de agenesia, seguida por el cuadrante III, cuadrante II y cuadrante I. Se llevó a cabo una evaluación de la agenesia de terceros molares en términos de la edad y el sexo, el grupo de edad de 18 a 28 años, representaron el mayor número de frecuencia absoluta, encontrándose 7 pacientes femeninas con agenesia, lo que representa un 19% del total de pacientes en este grupo. Los antecedentes familiares no representaron asociación con respecto al padecimiento de la agenesia de terceros molares. Conclusiones: se sugiere llevar a cabo investigaciones futuras con un tamaño de muestra más amplio y un diseño de investigación longitudinal para obtener una comprensión más completa de la prevalencia de la agenesia de los terceros molares en la población estudiada para llegar a un resultado más amplio. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/6398 | |
dc.subject | ODONTOLOGÍA::Restauraciones Dental | |
dc.title | Prevalencia de la agenesia de terceros molares en pacientes que acuden a consulta odontológica en la Universidad José Antonio Páez durante el periodo 2CR-2023 | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Bricelys Pulgar |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- OD-009-Carolyn-Sánchez-29830869-Josnara-Villamizar-28195923.pdf
- Tamaño:
- 610.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: