Publicación: Desarrollo de un software de reconocimiento de colores de objetos en imágenes digitales orientado a personas con daltonismo del tipo deuteranomalía
dc.contributor.author | Manuel Pérez | |
dc.contributor.author | Cristhian Caicedo | |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T19:41:50Z | |
dc.date.available | 2024-02-28T19:41:50Z | |
dc.date.issued | 2018-03-28 | |
dc.description.abstract | La mayor cantidad de información adquirida por el ser humano es través del sentido de la visión, mediante la cual se puede percibir el entorno físico que le rodea y cuyos elementos poseen características únicas, como por ejemplo, el color. Actualmente, existen una diversidad de maneras de representar gráficamente este entorno, dentro de las cuales se encuentran las imágenes digitales y cuya interacción es diariamente requerida, lo que las hace de suma importancia para obtener información pertinente en un momento dado. Sin embargo, algunas personas no poseen la capacidad de detectar algunas de estas características, como es el caso de aquellas que padecen de daltonismo, las cuales están limitadas a reconocer un espectro de colores más reducido de lo normal. Es por ello, que la presente investigación plantea el desarrollo de un software de reconocimiento de colores de objetos en imágenes digitales, orientado a personas con daltonismo del tipo deuteranomalía y con el objetivo de mejorar artificialmente su percepción cromática, para así poder interpretar correctamente la información que contienen éstas dentro de su contexto. Para llevar a cabo esto, la actual investigación posee un diseño no experimental de tipo campo, sometido a la modalidad de proyecto factible y de nivel proyectivo. Asimismo, se utilizó la metodología AUP (Proceso Unificado Ágil) a lo largo del proyecto, el cual se enfocó en la línea de investigación de desarrollo de nuevas tecnologías. Se concluyó que las técnicas fueron suficientes para reconocer y detectar de manera aceptable los colores problemáticos, de tal forma que es posible encerrar estos mediante regiones o segmentos que poseen distintas formas físicas. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/8343 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Tecnología de la información::Computación::Ingeniería de software | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Tecnología de la información::Análisis de imágenes | |
dc.title | Desarrollo de un software de reconocimiento de colores de objetos en imágenes digitales orientado a personas con daltonismo del tipo deuteranomalía | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | George Cárdenas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Caicedo Christian - Perez Manuel.pdf
- Tamaño:
- 2.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: