Publicación: Presencia de anomalías dentarias diagnosticadas clínica y radiográficamente en pacientes escolares que asisten a la Clínica del Niño y Adolescente de la Universidad José Antonio Páez
| dc.contributor.author | Glinel Canelón | |
| dc.contributor.author | Josmerly Polanco | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-12T19:57:19Z | |
| dc.date.available | 2023-09-12T19:57:19Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-26 | |
| dc.description.abstract | Introducción: Las anomalías dentales son una variedad de desviaciones de la normalidad que pueden ocurrir como consecuencia de factores sistémicos, ambientales, locales, hereditarios y trauma, en los que se afecta la forma de los dientes, el número, el tamaño, la disposición y el grado de desarrollo. Objetivo: evaluar la presencia de anomalías dentarias diagnosticadas clínica y radiográficamente en pacientes escolares que asisten a la Clínica del Niño y Adolescente de la UJAP en el período 2022. Metodología: es una investigación de tipo documental, con nivel descriptivo bajo diseño no experimental transversal. La muestra estuvo representada por 7 historias clínicas de pacientes escolares que asistieron a la Clínica del Niño y Adolescente de la UJAP en el período 2022. Resultados: se evidenció un predominio del sexo femenino (57%) y grupo etario de 6-9 años (71%). Respecto al motivo de consulta 43% asistieron por presentar caries, 28% por motivo de revisión y por dolor, siendo el sexo masculino de edades 6-9 años el predominante en asistir por caries, de acuerdo al diagnóstico clínico y radiográfico del paciente se obtuvo que la anomalía dental más comunes fue la erupción ectópica (43%). Conclusiones: se evidenció una frecuencia en cuanto a la presencia de anomalías dentarias de 59 anomalías dentro de un total de 682 historias clínicas revisadas, sin embargo, solo 7 historias clínicas tenían diagnósticos clínicos y radiográficos. | |
| dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/76 | |
| dc.subject | MEDICINA::Fisiología y farmacología::Investigación radiológica::Radiología diagnóstica | |
| dc.subject | ODONTOLOGÍA::Odontopediátrico | |
| dc.title | Presencia de anomalías dentarias diagnosticadas clínica y radiográficamente en pacientes escolares que asisten a la Clínica del Niño y Adolescente de la Universidad José Antonio Páez | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.tgrado.tutor | Verónica Ruiz |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ODONT-046-Josmerly-Polanco-28479690-Glinel-Canelón-28246882.pdf
- Tamaño:
- 469.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: