Publicación: Estrategias de control para la optimización de los procesos de cuentas por cobrar de la empresa Zoom International Services, C.A.
dc.contributor.author | María Briceño | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T15:43:55Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T15:43:55Z | |
dc.date.issued | 2021-07-23 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objeto de proponer estrategias de control para la optimización de los procesos de cuentas por cobrar de la empresa Zoom International Services, C.A., con el propósito de que se cumpla con el cobro oportuno de la cobranza dentro de los plazos otorgados a los clientes de manera que se logre fortalecer la liquidez financiera de la empresa. La metodología que se desarrolló fue del tipo proyecto factible, con apoyo en un estudio con diseño de campo a nivel descriptivo. La población objeto de estudio estuvo comprendida por tres (3) trabajadores del área administrativa, dos analistas de cuentas por cobrar y la administradora. Las técnicas que fueron aplicadas para la recolección de información fueron la encuesta con apoyo del instrumento el cuestionario, el cual estuvo compuesto por quince (15) preguntas cerradas de tipo dicotómicas de alternativas si no, y la observación directa que estuvo apoyada del instrumento la lista de cotejo. Los resultados obtenidos fueron resumidos, tabulados en tablas de frecuencias, graficados en diagramas circulares, analizados e interpretados, mediante el uso de la técnica de la estadística descriptiva. Para desarrollar la segunda fase se extraerán las debilidades y fortalezas del proceso de cuentas por cobrar, que fueron expuestos junto a los factores externos en una matriz DOFA, para obtener las estrategias que le dieron sustento a la propuesta. Se concluye que, mediante la implementación de controles en los procesos de cobranza, se busca que se logre efectivamente gestionar la cobranza a la fecha de vencimiento de las facturas garantizando el ingreso de efectivo continuo que le brinde una liquidez financiera suficiente para cubrir las deudas y obligaciones obtenidas por la empresa, se minimice el retraso de pago por parte de los clientes, y se mejoren las relaciones con los mismos. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/4525 | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Contaduría Pública::Créditos y Cobranzas | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Contaduría Pública::Control Interno | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería industrial y economía::Mejoras de Proceso | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Negocios y economía::Estrategias Empresariales | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Negocios y economía::Procesos Administrativos | |
dc.title | Estrategias de control para la optimización de los procesos de cuentas por cobrar de la empresa Zoom International Services, C.A. | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Ysabel Pantoja |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AEM-20211CR-009-Maria-Briceño-26363923.doc.(1).pdf
- Tamaño:
- 577.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: