Publicación: Correlación de la angulación de la base del cráneo con el patrón esquelético
| dc.contributor.author | Ana Agüero | |
| dc.contributor.author | Jhon Camacho | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-12T16:06:26Z | |
| dc.date.available | 2023-12-12T16:06:26Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-22 | |
| dc.description.abstract | Gracias a diversos estudios existentes, se ha comprobado la relación existente entre la angulación de la base del cráneo (Na-S-Ar) y el patrón de crecimiento anteroposterior o patrón esquelético (A-N-B) de un paciente, pero no están especificados los grados a través del cual un paciente pueda convertir su patrón facial desfavorablemente. Con este estudio se buscó identificar los rangos de apertura angular de dicha medida para poder diagnosticar o predecir un patrón específico del paciente. El objetivo general de esta investigación consistió en correlacionar la angulación de la base del cráneo con el patrón esquelético en pacientes que acuden a la clínica de Ortodoncia y Ortopedia I de la Universidad José Antonio Páez durante el período junio septiembre 2019. La metodología utilizada fue a través del análisis cefálico, donde se determinó la angulación de la base craneal y se relacionó con los patrones esqueléticos I, II y III para definir los parámetros necesarios para establecer un diagnóstico del patrón esquelético del paciente en la población venezolana; concluyéndose que a medida que la base del cráneo tiene un ángulo más abierto, mayor será la tendencia del paciente a una clase III esquelética; por el contrario, mientras más cerrado sea el ángulo de la angulación de la base craneal, mayor será la tendencia del paciente a una clase II esqueletal. | |
| dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/5408 | |
| dc.subject | ODONTOLOGÍA::Morfología | |
| dc.subject | ODONTOLOGÍA::Maloclusión | |
| dc.title | Correlación de la angulación de la base del cráneo con el patrón esquelético | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.tgrado.tutor | Gabriel Akel |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- OD-20192CR-072-Ana-Aguero-26668581-Jhon-Camacho-26238904.doc..pdf
- Tamaño:
- 320.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: