Publicación: Técnicas quirúrgicas de ostectomía con pieza recta de baja velocidad vs. pieza de alta velocidad
dc.contributor.author | Santiago Díaz | |
dc.contributor.author | Karoline Suárez | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T19:22:31Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T19:22:31Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.description.abstract | Los terceros molares son los últimos dientes en erupcionar, por lo que existen diversos factores locales y sistémicos que evitan la erupción de los mismos en el arco dentario, es por ello que es requerida la realización de la odontectomía de dichas unidades. Para la intervención quirúrgica es necesario el uso de técnicas de ostectomía, en las cuales los profesionales de la odontología difieren en opiniones sobre cuál es el instrumental rotatorio ideal para disminuir la sintomatología postoperatoria del paciente. El objetivo principal de esta investigación es: Comparar la evolución postoperatoria de los pacientes luego de la odontectomía de terceros molares incluidos con el uso pieza recta de baja velocidad e instrumental rotatorio de alta velocidad durante la ostectomía. Metodología: se basó en un estudio de campo en donde se evaluó la inflamación, dolor y sangrado de 4 pacientes sometidos a odontectomía de terceros molares incluidos con técnica quirúrgica de ostectomía con pieza recta de baja velocidad y pieza de alta velocidad. Resultado: se observó que las variables evaluadas en el postoperatorio de los pacientes dieron resultados muy similares siendo ligeramente más favorables en la inflamación con el uso de técnica de ostectomía con pieza recta de baja velocidad. Conclusión: la elección de la técnica quirúrgica queda a criterio del operador, ya que no se manifestaron diferencias marcadas que puedan favorecer a una técnica sobre otra. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/623 | |
dc.subject | MEDICINA::Cirugía::Investigación quirúrgica | |
dc.subject | ODONTOLOGÍA | |
dc.title | Técnicas quirúrgicas de ostectomía con pieza recta de baja velocidad vs. pieza de alta velocidad | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Rodrigo Pino |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ODONT-028- Santiago-Díaz-27539162-Karoline-Suárez-27699816.pdf
- Tamaño:
- 1.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: