Publicación: Análisis de los efectos de la calidad del agua en el aumento de incidencias de enfermedades de origen hídrico en la población abastecida por el acueducto regional del centro (I etapa) en los municipios Valencia, Libertador y Naguanagua, estado Carabobo
dc.contributor.author | Zozaya C. Fabiola A. | |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T15:09:18Z | |
dc.date.available | 2024-03-01T15:09:18Z | |
dc.date.issued | 2017-10 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como propósito analizar los efectos de la calidad del agua en el aumento de las incidencias de enfermedades de origen hídrico en la población abastecida por el acueducto regional del centro (I Etapa) en los municipios Valencia, Libertador y Naguanagua, Estado Carabobo. Se estructura en cuatro fases: 1) Evaluar el sistema de tratamiento en la Planta de Potabilización Alejo Zuloaga, 2) Considerar opciones que permitan reducir los niveles de deterioro en la Planta de Potabilización Alejo Zuloaga en la actualidad, 3) Explorar las causas de las enfermedades de origen hídrico en los municipios Valencia, Libertador y Naguanagua, Estado Carabobo, y 4) Plantear alternativas para mantener el equilibrio ecológico del agua a través del manejo de los recursos hídricos en los municipios Valencia, Libertador y Naguanagua. Metodológicamente es un estudio que corresponde al tipo de investigación mixta, es decir de campo y documental, bajo el diseño de campo y documental, con un nivel de investigación descriptiva. Las técnicas de recolección de datos que fueron utilizadas en la presente investigación son la observación directa. Finalmente con todas estas herramientas se espera proponer alternativas que contribuyan al manejo eficiente del recurso hídrico en el Estado Carabobo. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/8531 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería industrial y economía::Potabilización de Agua | |
dc.title | Análisis de los efectos de la calidad del agua en el aumento de incidencias de enfermedades de origen hídrico en la población abastecida por el acueducto regional del centro (I etapa) en los municipios Valencia, Libertador y Naguanagua, estado Carabobo | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Ing. José Ruiz |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CIV-20173CR-032-Zozaya Fabiola_TG.pdf
- Tamaño:
- 887.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: