Publicación: Influencia del emplazamiento publicitario aplicado en películas estrenadas entre 2010 y 2020 en la escalera mental de los espectadores
dc.contributor.author | Brayan Hernández | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T15:19:46Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T15:19:46Z | |
dc.date.issued | 2022-05-30 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal analizar la influencia del emplazamiento publicitario aplicado a las películas estrenadas entre 2010 y 2020 de Marvel Inc. para poder conocer de qué manera los emplazamientos inmersos dentro de la cinematografía son observados por los espectadores, dentro de la escalera mental de ellos, el cómo influye en su proceso de reconocimiento de marca, asimilación, compra y satisfacción del cliente; de cómo las grandes marcas y empresas a nivel mundial utilizan películas de gran auge y taquilla para todo público que muestre sus productos y servicios de manera masiva, y así disparar las ventas, mejorando significativamente los ingresos. Se cuenta con el apoyo de tres (3) antecedentes los cuales convergen en que la publicidad debe ser educativa no destructiva y como las narrativas audiovisuales son percibidas por los espectadores. La investigación estuvo enmarcada dentro de la investigación mixta, dado que es documental, pero a su vez es descriptiva, porque describe el fenómeno. La población está representada por los habitantes del Municipio San Diego (93.257) y Naguanagua (157.437) del estado Carabobo, los cuales representan a 180 individuos a los cuales se les aplicará la encuesta. Para la investigación se utilizó un instrumento tipo encuesta en su modalidad de cuestionario, constituido por 8 preguntas dicotómicas, dirigida a los clientes que vieron las películas entre el 2010 y el 2020, además de analizar todas las películas para hacerles el debido estudio, comparación y reconocimiento de los emplazamientos suscitados. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/592 | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Negocios y economía::Publicidad | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Negocios y economía::Promoción | |
dc.title | Influencia del emplazamiento publicitario aplicado en películas estrenadas entre 2010 y 2020 en la escalera mental de los espectadores | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Prof. Mary Machado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MER-033-Brayan-Hernandez-25521565.pdf
- Tamaño:
- 920.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: