Publicación: Propuesta de flujograma de triaje odontológico, que permita la disponibilidad de un banco de pacientes que acuden a la clínica V de la Universidad José Antonio Páez
| dc.contributor.author | Ireana Gomes | |
| dc.contributor.author | Esther Meléndez | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-21T19:36:29Z | |
| dc.date.available | 2024-02-21T19:36:29Z | |
| dc.date.issued | 2018-08 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo principal elaborar un flujograma de atención odontológica para el área de triaje, con el fin de lograr la disponibilidad de un banco de pacientes, a través de la captación de los mismos en la Clínica V de la Universidad José Antonio Páez, y con esto mejorar tanto el proceso de asignación de paciente al alumnado, como la atención de los mismos y el seguimiento posterior luego del tratamiento brindado. Para ello, la metodología se implementó bajo la modalidad de un proyecto factible, con un diseño de campo a nivel descriptivo no experimental en la fase de diagnóstico. La población estudiada fue de 108 estudiantes y 9 profesores que asistieron al área de triaje de la Clínica V en el periodo 2018-ICR. Como muestra se tomó el cuarenta por ciento (40%) de la población estudiantil, es decir 47 individuos, elegidos al azar y 04 profesores. Para el levantamiento de la información se utilizaron dos instrumentos tipo cuestionario: el primero que constó de diez (10) preguntas con escala de estimación tipo Likert y fue aplicado los estudiantes, y el segundo instrumento constó de once (11) preguntas cerradas dicotómicas el cual fue aplicado a los profesores. Los resultados obtenidos, se analizaron e interpretaron y se determinó la necesidad de un flujograma visual y ordenado para la dinámica empleada en triaje, donde se regule la ficha dental a fin de poder crear un banco de pacientes ya que el resguardo de información es la prioridad y su actual archivo no es efectivo, por lo que se diseñó el flujograma requerido y se propuso el procedimiento de organización de las fichas dentales que pasan a conformar el banco de pacientes. | |
| dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/7919 | |
| dc.subject | ODONTOLOGÍA | |
| dc.title | Propuesta de flujograma de triaje odontológico, que permita la disponibilidad de un banco de pacientes que acuden a la clínica V de la Universidad José Antonio Páez | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.tgrado.tutor | Blasmir Giménez |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- OD-20181CR-049-Ireana Gomes-24420889-Esther-Melendez-24418541 .pdf
- Tamaño:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: