Publication: Prevalencia de caries dental en pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas que acuden a la Asociación Cardiovascular Regional en el periodo julio - septiembre del 2017 en Barquisimeto, estado Lara
| dc.contributor.author | Antonela Caracas | |
| dc.contributor.author | Angélica Palencia | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-16T13:31:57Z | |
| dc.date.available | 2024-02-16T13:31:57Z | |
| dc.date.issued | 2017-11-06 | |
| dc.description.abstract | La prevalencia de las cardiopatías congénitas (CC) es aproximadamente la misma a nivel mundial. Muchos de los autores en diversas literaturas reseñan que las enfermedades cardiovasculares funcionan como agentes etiológicos en las alteraciones relacionadas a la salud oral, existe la posibilidad de que las estructuras dentales duras de los niños con CC puedan verse comprometidas y a su vez pueden haber otro factores externos desencadenantes de la caries dental, cabe destacar que, si los gérmenes que conviven normalmente en la boca consiguen pasar a la sangre, pueden llegar a su corazón, desarrollando así una infección en el corazón. El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de caries dental en niños con cardiopatías congénitas que presentaran cianosis y acianosis, y a su vez que acudieran a la Asociación Cardiovascular Centrooccidental ASCARDIO donde se examinaron 30 de estos pacientes, 16 acianóticos y 14 cianóticos, con edades comprendidas entre 2 a 10 años. Los resultados evidencian que la presencia de pacientes pediátricos en ASCARDIO que predominó durante la aplicación de la guía es la femenina sobre la masculina. Así mismo, presentó una alta prevalencia de caries en pacientes con cardiopatías acianóticas, mientras en pacientes con cardiopatías cianóticas hay menor porcentaje. | |
| dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/7535 | |
| dc.subject | ODONTOLOGÍA::Cariología | |
| dc.title | Prevalencia de caries dental en pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas que acuden a la Asociación Cardiovascular Regional en el periodo julio - septiembre del 2017 en Barquisimeto, estado Lara | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.tgrado.tutor | Erika González |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- OD-20172CR-001-Antonela-Caracas-23485498-Angelica-Palencia-21126308.pdf
- Size:
- 662.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.72 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: