Publicación: Estrategias para mejorar la gestión de pagos a proveedores en el departamento de cuentas por pagar de Multiservicios GGG1012, C.A.
dc.contributor.author | Eliana Ayala | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T20:30:59Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T20:30:59Z | |
dc.date.issued | 2020-07-01 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se trata la problemática que presenta la empresa Multiservicios GGG1012, C.A., en el departamento de cuentas por pagar, ocasionado por la carencia de estrategias concretas ya que los procedimientos son llevados manualmente y de forma empírica, al momento de pagar las cuentas pendientes con los proveedores. En la actualidad se realizan las operaciones concernientes a la gestión de pagos bajo la modalidad de crédito en un periodo de siete días por concepto de materiales y/o servicios, los cuales son pagados a través de cheques o transferencias generando un retrabajo, pues este proceso se evalúa manualmente, lo que dificulta llevar un registro sincerado de las actividades administrativas que se realizan violando los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA). Del mismo modo, en los casos de prestaciones de servicios no se generan de forma inmediata los comprobantes de retención de Impuesto Sobre La Renta (ISLR), incumpliendo así lo establecido en el Código Orgánico Tributario (COT) y el Decreto 1808 de retenciones de Impuesto Sobre La Renta; lo que pudiese afectar a la empresa para la toma de decisiones pertinentes a las inversiones que se realizan a nivel de equipos tecnológicos para el mantenimiento y corrección eléctrica de los vehículos automotrices y de la infraestructura, entre otras cosas. La investigación pretende diagnosticar cuales son las debilidades existentes en la gestión de pago, aplicando las encuestas que determinaron a través de la ponderación que la problemática se direcciona en el retrabajo que genera la falta de un sistema integrado que permita monitorear el proceso, por lo que se propone establecer estrategias que mejoren la gestión de pago, a través de la elaboración de lineamientos, que sistematicen los procedimientos, demostrando los beneficios que brinda la implementación de la propuesta por lo que se recomienda un sistema que se adapte a las necesidades planteadas en el departamento de cuentas por pagar. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/4770 | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Contaduría Pública::Control Interno | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Contaduría Pública::Créditos y Cobranzas | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Contaduría Pública | |
dc.title | Estrategias para mejorar la gestión de pagos a proveedores en el departamento de cuentas por pagar de Multiservicios GGG1012, C.A. | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Angie Jammoul |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CP-20203CR-022-Eliana-Ayala-17905987.doc..pdf
- Tamaño:
- 282.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: