Publicación: Desarrollo de aplicación interactiva con inteligencia artificial para la validación de formularios web
dc.contributor.author | Ana Guzmán | |
dc.contributor.author | José Miranda | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T14:18:49Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T14:18:49Z | |
dc.date.issued | 2018-07-16 | |
dc.description.abstract | Las pruebas son el único instrumento que permite conocer el estado de calidad en el que se encuentra un software, por lo cual son un factor importante para determinar si cumple o no los requisitos funcionales del sistema. En la actualidad, muchas empresas tecnológicas llevan a cabo el desarrollo y mantenimiento de portales web para grandes sistemas corporativos. En función del estado de los proyectos, el producto suele pasar por distintas entornos bien diferenciadas: local (L), integración (I), pre-producción (PP) y producción (P).El problema viene dado al pasar el producto de un entorno a otro, es decir, de L - I, de I - PP y de PP - P. Esto es así porque hay que probar que tanto las nuevas funcionalidades desarrolladas como todas las anteriores sigan funcionando como se espera y se deben generar los informes correspondientes. A día de hoy, aún hay proyectos en los que se sigue haciendo a mano. Esto es una tarea repetitiva (se ha de comprobar lo mismo al pasar de un entorno a otro) y presumible de contener errores que posteriormente deberán corregirse. El propósito de este trabajo de grado consiste en crear una herramienta de testing de formularios web para obtener resultados y generar informes automáticamente, reduciendo así el tiempo invertido en la realización de las pruebas y el trabajo repetitivo, aumentando la fiabilidad de las pruebas y posibilitando su reutilización. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/5938 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Tecnología de la información::Computación::Inteligencia artificial | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Tecnología de la información::Computación::Web | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Tecnología de la información::Computación::Programación | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Tecnología de la información::Computación::Aplicación | |
dc.title | Desarrollo de aplicación interactiva con inteligencia artificial para la validación de formularios web | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Ing. Belkis Araujo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- COMP-20182CR-012-Ana-Guzman-21216201-Jose-Miranda-20838873.pdf
- Tamaño:
- 543.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: