Publicación: Diseño y simulación de una turbina Darrieus-Savonius como alternativa a la iluminación de la planta física de ingeniería mecánica de la Universidad José Antonio Páez
dc.contributor.author | David Humberto Ramírez Sandoval | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T13:14:11Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T13:14:11Z | |
dc.date.issued | 2021-04-01 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito diseñar y simular una turbina Darrieus-Savonius como alternativa de generación eléctrica para la planta física de Ingeniería Mecánica de la Universidad José Antonio Páez, ubicada en el Municipio San Diego, del estado Carabobo. En este sentido, el problema de la deficiente distribución de electricidad en el país y el deterioro paulatino del sistema eléctrico nacional, sirvió como escenario para ofrecer alternativas de solución, de modo que, se buscó dar una respuesta viable a la demanda de energía eléctrica a nivel local, pero con la posibilidad de que sea implementada en otros sectores, así, la energía eólica, que es un recurso renovable, sirva para generar electricidad y satisfacer la demanda de algunas comunidades, esta turbina genera alrededor de 1500 y 2500 watts, suficientes para cubrir la iluminación de salones de clase y pasillos de la institución objeto de estudio. La investigación fue de campo bajo la modalidad proyecto factible, con un diseño documental, de campo y experimental y un nivel de investigación descriptivo. La metodología aplicada para el diseño de la turbina permitió alcanzar los resultados, la turbina fue dimensionada de acuerdo a los requerimientos de la planta física, obteniéndose un modelo eficaz que satisface la exigencia. Se concluye entonces, que el diseño y simulación de la turbina eólica vertical siguiendo los principios eólicos de Albert Betz, permitió prever el comportamiento del flujo en los dos modelos de rotores estudiados, considerando así modificaciones necesarias que mejoraran su funcionamiento. SolidWorks 2020 demuestra ser una herramienta que brinda un análisis de fácil interacción, prestó al proyecto la calidad en el diseño de cada elemento, su ensamblaje y su posterior simulación con éxito. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/4697 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería eléctrica, electrónica ::Energía Alternativa | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería eléctrica, electrónica ::Ingeniería de energía eléctrica | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería mecánica | |
dc.title | Diseño y simulación de una turbina Darrieus-Savonius como alternativa a la iluminación de la planta física de ingeniería mecánica de la Universidad José Antonio Páez | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Ing. Alicia de Pizzella |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MEC-20203CR-007-David-Ramirez-26069749.pdf
- Tamaño:
- 1.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: