Publicación: Estudio de factores de riesgo disergonómicos y psicosociales en el área administrativa de la Universidad José Antonio Páez
dc.contributor.author | Cindy Lugo | |
dc.contributor.author | Yisbely Torrealba | |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T18:01:52Z | |
dc.date.available | 2024-01-30T18:01:52Z | |
dc.date.issued | 2018-06-30 | |
dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en el área administrativa de la Universidad José Antonio Páez y tuvo como objetivo, generar propuestas de mejoras que garanticen condiciones de trabajo de calidad a los trabajadores de la institución, es de tipo proyecto factible y diseño de investigación de campo con nivel descriptivo. El diagnóstico de la situación actual se llevó a cabo mediante la observación directa y la evaluación de una muestra de 25 trabajadores con el Método REBA e Istas 21, dando como resultado la identificación de seis áreas críticas como lo son Recursos Humanos, Control de Estudios, Secretaria, Administración, Redes y la Biblioteca, así mismo la evaluación reveló que el 8% de la muestra evaluada presenta posturas en un nivel de riesgo alto, el 72% de la muestra evaluada presenta posturas en un nivel de riesgo medio y que los trabajadores se encuentran expuestos a cuatro factores de riesgo como son las exigencias psicológicas, la inseguridad, la doble presencia y la estima. Los resultados se analizaron mediante la aplicación de herramientas de Ingeniería Industrial y con la ayuda de la Norma COVENIN 2742-1998, seguidamente se planteó una mejora respecto al orden y la limpieza integral del área administrativa, así como también una propuesta de reemplazo de mobiliario que permita cumplir con lo establecido en la norma, y finalmente, se evaluaron los costos asociados a las propuestas generadas y el beneficio de las mismas, obteniendo una relación igual a 0,25, lo que no es rentable a corto plazo pero como son necesarias para el cumplimiento de la ley, se hace ineludible la actuación inmediata sobre ellas. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/6490 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería industrial y economía::COVENIN | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería industrial y economía::Riesgo Laboral | |
dc.title | Estudio de factores de riesgo disergonómicos y psicosociales en el área administrativa de la Universidad José Antonio Páez | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Ing. Zulay Salcedo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IND-20181CR-022-Lugo-Cindy-23663593-Torrealba-Yisbely-21241210.pdf
- Tamaño:
- 2.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: