Publicación: Prevalencia de alteraciones dentarias de forma, tamaño número y posición en pacientes de ortopedia y ortodoncia. Período 2018-2CR
dc.contributor.author | María Duarte | |
dc.contributor.author | José Pérez | |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T15:41:58Z | |
dc.date.available | 2024-02-22T15:41:58Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.description.abstract | Las malformaciones dentarias constituyen un factor negativo para el desarrollo adecuado de la oclusión dentaria, puesto que al faltar una o varias unidades dentarias, se ve afectado el equilibrio oclusal del sistema estomatognático. Es por esta razón y dada la importancia del tema, se toma la determinación de realizar el estudio de las malformaciones dentarias, identificando las de forma, tamaño, número y posición, en pacientes con edades comprendidas entre seis (6) y trece (13) años, atendidos en la clínica de Ortopedia y Ortodoncia de la Universidad José Antonio Páez, durante el periodo 2018-2CR. La presente investigación se basó en un diseño epidemiológico de campo, con un nivel es de tipo descriptiva, la población quedó conformada por noventa y cuatro (94) pacientes atendidos en la clínica de Ortopedia y Ortodoncia de la Universidad José Antonio Páez, durante el periodo 2018-2CR. Los datos se obtuvieron de las historia clínicas de dichos pacientes y vaciados en una guía de registro, que luego fueron tabulados y se les aplicó la estadística descriptiva. Como resultados se obtuvo que once (11) pacientes (11,70%) presentaron alteraciones dentarias, no encontrándose diferencias significativas en cuanto al sexo, la macrodoncia fue la alteración más prevalente y los incisivos centrales los dientes más afectados. Se concluye que una existe baja prevalencia de alteraciones dentarias de forma, tamaño, número y posición, siendo la macrodoncia y las versiones dentarias las alteraciones de mayor prevalencia en el periodo estudiado. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/8022 | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Estadística, informática y ciencias de sistemas::Bioestadística | |
dc.title | Prevalencia de alteraciones dentarias de forma, tamaño número y posición en pacientes de ortopedia y ortodoncia. Período 2018-2CR | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Melba Oviedo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- OD-20191CR-083-Jose-Tomas-23508633-Maria-Duarte-26144199.doc.pdf
- Tamaño:
- 472.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: