Publicación: Prevalencia de perdida dental temprana en dentición primaria en pacientes de 4 a 7 años atendidos en la clínica del niño I, II y III de la Universidad José Antonio Páez
dc.contributor.author | Oriana Zambrano | |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T12:29:27Z | |
dc.date.available | 2024-02-22T12:29:27Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.description.abstract | La perdida prematura de dientes primarios se refiere, a la perdida temprana o antes del tiempo fisiológico normal de los dientes primarios que puede llegar a comprometer el mantenimiento natural del perímetro o longitud de arco y por ende la erupción del dientes ucedáneo. En la primera etapa del desarrollo bucal se desarrolla la dentición primaria. Durante el transcurso de la vida, la integridad de los dientes se ve comprometida por causas como: caries, traumatismos y enfermedad periodontal, dando como resultado en la mayoría de los casos la perdida dental primaria precoz. Es por ello, que se presentó esta investigación que tuvo como objetivo general Evaluar la prevalencia de perdida dental temprana en dentición primaria en pacientes de 4 a 7 años atendidos en la Clínica del Niño I, II y III de la Universidad José Antonio Páez. La misma se enmarcó a nivel metodológico, como un diseño de campo, con un enfoque cuantitativo, con un nivel evaluativo. La población y la muestra estuvo compuesta por los niños y niñas pacientes de 4 a 7 años que asistieron a la Clínica del Niño I, II y III de la Universidad José Antonio Páez, que cumplieron el criterio muestral, obteniéndose 73 historias clínicas. Se consideró como técnica para la recolección de los datos la observación indirecta; para lo cual se diseñó una ficha de registro de datos. En donde se obtuvo como resultados, una alta prevalencia de perdidas prematuras, en niños y niñas de 7 años, con mayor incidencia en el sexo femenino con un 56%, lo cual se asocia principalmente a las caries dentales representada por 71%, siendo las piezas más afectadas los primeros molares temporales, la unidas dentaria 84 y la causa de extracción con mayor prevalencia fue la caries con 95% de los casos estudiados. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/7947 | |
dc.subject | ODONTOLOGÍA::Cariología | |
dc.title | Prevalencia de perdida dental temprana en dentición primaria en pacientes de 4 a 7 años atendidos en la clínica del niño I, II y III de la Universidad José Antonio Páez | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Erika González |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ODONT-20182CR-044-OrianaZambrano-21001740.pdf
- Tamaño:
- 280.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: