Publicación: La tomografía en la detección de conductos calcificados u obliterados
dc.contributor.author | Yairemar Pérez | |
dc.contributor.author | Lisleidy Rincón | |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T16:02:09Z | |
dc.date.available | 2024-01-30T16:02:09Z | |
dc.date.issued | 2023-10-19 | |
dc.description.abstract | Introducción: En endodoncia, los métodos de diagnóstico son sumamente valiosos para la adecuada planificación del tratamiento, demostrando tener una mayor precisión y efectividad sobre todo al acceder a conductos que se observan calcificados u obliterados, una de estas herramientas diagnóstica y de planificación es el uso de la tomografía computarizada en la detección temprana de estos conductos para luego realizar una planificación acertada, en algunos casos complementada y asistida por programas digitales. Objetivo General: Evaluar la eficacia de la tomografía en la detección de conductos calcificados u obliterados en odontología. Metodología: En este estudio se aplicó una metodología documental de nivel analítico realizando una búsqueda bibliográfica de las actualizaciones de la literatura científica y así aplicar un análisis crítico del estado del conocimiento. Resultados: La tomografía computarizada en endodoncia es ampliamente utilizada para el diagnóstico y la cirugía guiada que consiste en la planificación digital de la endodoncia en casos donde se detecte conductos calcificados u obliterados ya que el abordaje endodóntico sería complejo. Conclusiones: El uso de tomografía durante el diagnóstico y planificación del tratamiento endodóntico representa grandes ventajas, entre ellas, mayor precisión diagnostica y mayor tasa de éxito en los dientes con conductos obliterados o calcificados. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/6466 | |
dc.subject | ODONTOLOGÍA::Endodoncia | |
dc.title | La tomografía en la detección de conductos calcificados u obliterados | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Alba López |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- OD-080-Lisleidy-Rincon-30099436-yairemar-Perez-28550249.pdf..pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: