Publicación: Propuesta de rediseño para el mejoramiento de capacidad del distribuidor San Blas en la rampa que une su tramo Oeste – Este y Sur en el municipio Valencia estado Carabobo
dc.contributor.author | Luis Antonio López Corona | |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T13:15:35Z | |
dc.date.available | 2024-03-01T13:15:35Z | |
dc.date.issued | 2017-02 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación presenta una propuesta de rediseño para disminuir el congestionamiento vehicular, el cual se desarrolla en el Distribuidor San Blas en la rampa que une su tramo oeste – este y sur en el Municipio Valencia Estado Carabobo. El problema es ocasionado por el alto volumen de tráfico en función del crecimiento de la población y el diseño inadecuado del distribuidor en estudio. Con el fin de corregir el grave problema del tráfico vehicular, se realizó un análisis de la situación en base a las características actuales que presenta el tránsito y el distribuidor en sí, identificando los problemas y sus procedencias, donde finalmente se expone una solución real que pudiera mejorar el congestionamiento vehicular. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/8488 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería civil y arquitectura::Infraestructura Vial | |
dc.title | Propuesta de rediseño para el mejoramiento de capacidad del distribuidor San Blas en la rampa que une su tramo Oeste – Este y Sur en el municipio Valencia estado Carabobo | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Eycer León Vásquez |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CIVIL-20172CR-005-Luis-Lopez-21272994.pdf
- Tamaño:
- 693.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: