Publicación: Prevalencia de los tratamientos realizados en pacientes de 5 a 10 años que acuden a la Clínica del NIño y del Adolescente III durante el periodo 2018-I de la Universidad José Antonio Páez, San Diego, estado Carabobo
dc.contributor.author | Lorena Mazza | |
dc.contributor.author | María Ferreira | |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T18:29:34Z | |
dc.date.available | 2024-01-09T18:29:34Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.description.abstract | La odontopediatría es una de las áreas más complejas dentro de las ciencias odontológicas, puesto que es de carácter multidisciplinario orientándose a tratar las enfermedades bucodentales de niños y adolescentes desde su prevención, diagnóstico y tratamiento. Así mismo, en la actualidad la odontopediatría se enfoca enormemente en la prevención de las alteraciones de la salud dentaria de los niños, y en vista de que en la última década se han realizado numerosos estudios a nivel nacional que indican la gran incidencia de caries no tratadas y otras enfermedades se presume que la prevalencia de tratamientos realizados a pacientes infantiles está estrictamente relacionada con estas patologías. Por lo tanto, a través del estudio del predominio de los tratamientos realizados a infantes fue posible trazar estrategias de concientización y prevención odontológica. Esta investigación se realizó con el propósito de determinar la prevalencia de los tratamientos realizados a pacientes entre 5 a 10 años de edad dentro de la Clínica del Niño y del Adolescente III de la Universidad José Antonio Páez durante el período 2018-I, a través de la estimación del número total de pacientes atendidos, posteriormente se pudieron describir estos tratamientos y por último se identificó el tratamiento con mayor preeminencia dentro de estas áreas clínicas. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/5771 | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Estadística, informática y ciencias de sistemas::Bioestadística | |
dc.subject | ODONTOLOGÍA::Odontopediátrico | |
dc.title | Prevalencia de los tratamientos realizados en pacientes de 5 a 10 años que acuden a la Clínica del NIño y del Adolescente III durante el periodo 2018-I de la Universidad José Antonio Páez, San Diego, estado Carabobo | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Livia Segovia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- OD-20191CR-024-Lorena-Mazza-26781503-MariaTeresa-Ferreira-26007455.doc.pdf
- Tamaño:
- 204.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: