Publicación: Evaluación del infograma sobre factores que afectan el tratamiento de aparatología interceptiva
dc.contributor.author | Karianna Arriaga | |
dc.contributor.author | Cesar Carrizo | |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T18:54:51Z | |
dc.date.available | 2023-11-30T18:54:51Z | |
dc.date.issued | 2020-02-24 | |
dc.description.abstract | Introducción: La ortopedia en la rama de la odontología que se encarga de la prevención y corrección de los problemas de maloclusión y desórdenes óseos y funcionales de los maxilares que puedan presentar los niños en su etapa de desarrollo, mediante el uso de aparatología removible, la cual ayuda al adecuado desarrollo esquelético y muscular, y de esta manera prevenir problemas mayores en un futuro que amerite una intervención más compleja y costosa. Asimismo, para el éxito de este tratamiento con aparatología removible es necesario el cuidado adecuado y seguimiento de las indicaciones dadas por el odontólogo Objetivo general: Esta investigación se realiza con el propósito de evaluar un infograma sobre los factores que afectan el tratamiento de aparatología interceptiva en pacientes con dentición mixta que acuden a la Clínica de Ortodoncia y Ortopedia II de la universidad José Antonio Páez durante el periodo 2019-2020 para determinar su funcionalidad. Metodología: A través de la realización de encuestas de preguntas cerradas antes y después de aplicar el infograma y posterior realización de gráficos de resultados y su análisis Resultados y conclusiones: Se determinó después de aplicar el infograma más del 90% de los representantes sabían la información y cuidados básicos de la aparatología interceptiva. Para el 98% de los representantes la estructura del infograma es llamativa y motivaba a leerlo, además al 97% de los representantes afirmo entender toda la información que estuviese plasmada en el infograma. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/5090 | |
dc.subject | MEDICINA::Cirugía::Investigación quirúrgica::Ortopedia | |
dc.subject | ODONTOLOGÍA::Ortodoncia | |
dc.subject | ODONTOLOGÍA::Odontopediátrico | |
dc.title | Evaluación del infograma sobre factores que afectan el tratamiento de aparatología interceptiva | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Od. Nora de Fraino |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ODONT-20201CR-001-Cesar-Carrizo-25726302-Karianna-Arriaga-26133452.pdf
- Tamaño:
- 1.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: