Publicación: Diseño de un centro ecológico interactivo y de investigación científica, implantado en el plan de reordenamiento urbano del sector Taborda, municipio Puerto Cabello estado Carabobo
dc.contributor.author | Francesca Vanessa Parisi Díaz | |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T18:58:41Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T18:58:41Z | |
dc.date.issued | 2019-01-15 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuve como objetivo general realizar el Diseño de un Centro Ecológico Interactivo y de Investigación Científica, Implantado en la Propuesta del plan de Reordenamiento Urbano en el sector Taborda del Municipio Puerto Cabello, Estado Carabobo. Dicha investigación, fue fundamentada en la búsqueda y recopilación de antecedentes necesarios para evaluar el funcionamiento de la ciudad actualmente y establecer un plan maestro para el futuro crecimiento y desarrollo de la misma. Se llevo a cabo basado en la modalidad de proyecto factible, donde se pretendió emplear un estudio de campo a nivel descriptivo y documental, de esta manera se logró recolectar los datos de carácter directo a través de herramientas como la encuesta o cuestionario y lista de cotejo. Durante el desarrollo del trabajo, fue necesario plantearse las siguientes etapas; Fase I: Diagnostico de la información recolectada; Fase II: Análisis de los datos obtenidos en el sitio; Fase III: planteamiento de alternativa para la propuesta del plan de reordenamiento urbano, donde se creó el plan estratégico para desarrollar y mejorar la calidad de vida de la población del territorio de estudio; Fase IV: La propuesta, en la cual se presenta las posibles soluciones para la problemática urbana y social localizadas, donde se inició el proceso de elaboración de la idea principal para realizar la edificación, motivo por el cual se realizó la tesis de grado. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/5863 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería civil y arquitectura::Sustentabilidad | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería civil y arquitectura::Urbanismo | |
dc.title | Diseño de un centro ecológico interactivo y de investigación científica, implantado en el plan de reordenamiento urbano del sector Taborda, municipio Puerto Cabello estado Carabobo | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Arq. Ingrid Suarez |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ARQ-20182CR-001-Francesca-Parisi-25985023.pdf
- Tamaño:
- 5.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: