Publicación: Prevalencia de fluorosis en niños en edades comprendidas entre 9 y 12 años en la U.E.P Santos Ángeles Custodios del municipio Guigue, estado Carabobo en el periodo 2017-2018
dc.contributor.author | Verónica Espinoza | |
dc.contributor.author | Carlos Flores | |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T17:37:45Z | |
dc.date.available | 2024-02-21T17:37:45Z | |
dc.date.issued | 2018-04-11 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó con el propósito de establecer la prevalencia de fluorosis en niños en edades comprendidas entre 9 y 12 años, quienes conformaron la muestra, el objeto de estudio son estudiantes de la U.E.P Santos Ángeles Custodios del municipio guigue, estado Carabobo. En la Unidad Educativa, la cual es una escuela católica donde asisten niños de diferentes estratos sociales, se ha observado que existe un predominio de estudiantes de bajos recursos en donde se evidencian las precarias condiciones en las que habitan las distintas localidades cercanas a la institución y se hace evidente el difícil acceso de este sector a los servicios públicos de salud que les permitan mantener una adecuada salud bucal; constituyendo de esta manera una población de alto riesgo cariogénico y donde se ha podido evidenciar la presencia de fluorosis en algunos estudiantes de dicha institución. Debido a la escasa información acerca de esta patología por parte de los habitantes de la zona y la alta incidencia observada en los niños de dicha comunidad se planteó una investigación de campo descriptiva, en la cual se utilizará como técnica la observación, como instrumento la historia clínica que permitirá la recolección de datos que serán procesados y analizados. Los datos conseguidos se regirán por el índice del Dean para determinar la severidad de la patología y de este modo presentar los datos para su análisis. Realizamos la segmentación de estudiantes según su edad y sexo para llevar a cabo nuestros objetivos específicos. Realizamos el estudio de la severidad de la fluorisis dental según las edades y el sexo de la población. Finalmente, se realizo una apreciación de las unidades dentarias más afectadas por dicha enfermedad. Al momento de obtener resultados, utilizamos tablas y gráficos estadísticos que nos permitieron dar de forma acertada los análisis de resultados. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/7869 | |
dc.subject | ODONTOLOGÍA::Odontopediátrico | |
dc.title | Prevalencia de fluorosis en niños en edades comprendidas entre 9 y 12 años en la U.E.P Santos Ángeles Custodios del municipio Guigue, estado Carabobo en el periodo 2017-2018 | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Luis Moyetones |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- OD-20173CR-024-VERONICAyCARLOS-ESPINOZAyFLORES.pdf
- Tamaño:
- 4.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: