Publicación: Plan de mejoras en la línea de producción de racks industriales en la empresa Rubik Assembly C.A.
dc.contributor.author | Nubert Barboza | |
dc.contributor.author | Fabián Pinto | |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T19:00:41Z | |
dc.date.available | 2023-12-13T19:00:41Z | |
dc.date.issued | 2018-10-13 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló en Rubik Assembly C.A., la cual es una empresa encargada de la fabricación de racks industriales y soluciones a nivel de ingeniería, en el mercado nacional con miras a hacerlo también en el mercado internacional. En la actualidad en las empresas, el objetivo fundamental es reducir los costos, desperdicios y a su vez mejorar continuamente los procesos. En este caso se hace referencia a un problema de planificación en el desarrollo del proyecto de producción de racks industriales, el cual excedió el tiempo establecido para su culminación y posterior entrega al cliente. Esto trae como consecuencia el riesgo de una mengua de la fidelidad de los clientes, desacreditación de la empresa y cierre de oportunidades de trabajo en su futuro, todo esto se puede traducir en pérdidas económicas no planificadas, lo cual afectaría directamente la permanencia de la empresa en el mercado. Es por esto que se requiere un estudio que permita el análisis y diagnóstico de la situación actual, con el fin de proponer un plan de mejoras para la reducción de desperdicios, de materiales y tiempo, en la línea de producción de la ya mencionada empresa, aplicando las técnicas de ingeniería industrial como principal apoyo en pro de una solución adecuada a las necesidades, así como también plantear una relación costo beneficio de la mejora aplicada. La investigación es de tipo proyecto factible, basado en una investigación de campo, se aplicarán técnicas de revisión documental, bibliográfica, entrevista no estructurada, inspecciones, análisis operacional y observación directa. En el presente trabajo se verá la aplicación y resultados de las herramientas usadas para lograr la mejora propuesta, la cual se llevó a cabo y los resultados por medio de simulaciones de procesos han sido satisfactorios. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/5532 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería industrial y economía::Mejoras de Proceso | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Negocios y economía::Costos | |
dc.title | Plan de mejoras en la línea de producción de racks industriales en la empresa Rubik Assembly C.A. | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Argenis Ceballos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IND-20192CR-022-Nubert Barboza 21585367-Fabian Pinto 26246296.pdf
- Tamaño:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: