Publicación: Factores que inciden en la prevalencia de la caries dental en el primer molar permanente en los pacientes de 8 años atendidos en las clínicas del niño y del adolescente de la Universidad José Antonio Páez período 2016
| dc.contributor.author | Roxana López | |
| dc.contributor.author | Damelys Rodríguez | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-15T19:37:46Z | |
| dc.date.available | 2024-02-15T19:37:46Z | |
| dc.date.issued | 2016-07 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar los factores que inciden en la prevalencia de la caries dental en el primer molar permanente en los pacientes de 8 años atendidos en las Clínicas del Niño y del Adolescente de la Universidad José Antonio Páez Período 2016. Metodología: Se realizó un estudio de campo descriptivo con diseño no experimental cuantitativo transeccional, seleccionando una muestra no probabilística intencional de 59 historias correspondientes a igual número de pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión asignados: tener ocho años de edad y presentar caries en uno o más primeros molares permanentes, considerando la sumatoria total de estas unidades dentales (UD): 236, y empleando como instrumento de recolección una guía de observación validada por expertos. Resultados: Predominio del género femenino, predilección por el primer molar permanente inferior derecho (UD 36), arco inferior y cuadrante derecho, identificando como factores de riesgo la experiencia de caries y hábitos de higiene oral para ambos sexos, mientras los varones mostraron mayor riesgo por consumo de carbohidratos y azúcares fuera de comidas. Conclusiones: La caries en primeros molares permanentes representa un problema de salud que amerita atención urgente, dada la posibilidad de pérdida prematura de estas importantes unidades dentarias y las consecuencias negativas que la misma conlleva para el equilibrio funcional del sistema estomatognático y el apropiado desarrollo biopsicosocial del infante. | |
| dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/7411 | |
| dc.subject | ODONTOLOGÍA::Cariología | |
| dc.title | Factores que inciden en la prevalencia de la caries dental en el primer molar permanente en los pacientes de 8 años atendidos en las clínicas del niño y del adolescente de la Universidad José Antonio Páez período 2016 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.tgrado.tutor | Blasmir Giménez |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DamelysRodriguez-RoxanaLopez.pdf
- Tamaño:
- 415.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: