Publicación: Plan estratégico gerencial para la optimización de la calidad de servicio al cliente en el B.O.D agencia Metro Plaza, San Diego estado Carabobo
dc.contributor.author | María Herrera | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T16:34:19Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T16:34:19Z | |
dc.date.issued | 2015-11 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se lleva a cabo en la empresa B.O.D Agencia Metro Plaza, San Diego Estado Carabobo. La entidad bancaria presenta debilidades en la atención y servicio que se presta al cliente, lo cual genera constante quejas de parte de los usuarios con respecto al servicio recibido. En tal sentido, el objetivo general Proponer un plan estratégico gerencial que contribuya a la optimización de la Calidad de Servicio al Cliente en el B.O.D. El trabajo se ubica en la modalidad de proyecto factible, apoyado en un diseño de campo no experimental. El estudio se desarrolla en tres fases metodológicas. En la primera fase, se diagnostica la situación que presenta el B.O.D con respecto a la calidad de servicio al cliente, para lo cual se empleará como técnica de recolección de información la encuesta, a través de un cuestionario que se aplicará a la población objeto de estudio conformada por 13 trabajadores que laboran en la entidad bancaria. En la segunda fase, se utilizará la Matriz Dofa. Esta herramienta permitirá conocer los factores internos (fortalezas y debilidades), así como los factores externo (oportunidades y amenazas) que inciden en la calidad del servicio del banco. En la tercera fase, se diseñará un estratégico gerencial que contribuya a la optimización de la Calidad de Servicio al Cliente en el B.O.D Agencia Metro Plaza, San Diego Estado Carabobo. Por último, se presentan los recursos administrativos que se requieren para llevar a cabo la investigación, tales como los humanos, institucionales y materiales. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/7131 | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Negocios y economía::Gerencia | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Negocios y economía::Mercadeo::Atención al cliente | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería industrial y economía::Mejoras de Proceso | |
dc.title | Plan estratégico gerencial para la optimización de la calidad de servicio al cliente en el B.O.D agencia Metro Plaza, San Diego estado Carabobo | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Analiz López |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MARIA DE LOS ANGELES HERRERA JARAMILLO_195846_assignsubmission_file_MARIA DE LOS ANGELES HERRERA.pdf
- Tamaño:
- 290.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: