Publicación: Comparación de terapias farmacológicas durante el post-operatorio en pacientes sometidos a odontectomía de terceros molares incluidos en el área de cirugía bucal de la Universidad José Antonio Páez.
dc.contributor.author | Manuel Santaella | |
dc.contributor.author | María Vega | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T19:58:27Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T19:58:27Z | |
dc.date.issued | 2022-10-11 | |
dc.description.abstract | Luego de realizar una cirugáa de terceros molares incluidos, el odontólogo tratante debe prescribir ciertas sustancias que ayudaran al paciente en su recuperación, estas son llamados fármacos y son prescritos para evitar complicaciones y molestias, como inflamación, dolor o infección durante el periodo postoperatorio del paciente. Para ello, los fármacos más utilizados en cirugía bucal son los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) que poseen propiedades antiinflamatorias y analgésicas; y los antibióticos que ayudarán a prevenir la infección de la herida producida por el trauma durante la cirugia. Además de estos, existen diferentes tipos de fármacos, así cómo también diferentes grupos y familias de estos. Objetivo: Evaluar la efectividad de dos esquemas farmacológicos (Amoxicilina/Ac. clavulánico 500mg+125mg e Ibuprofeno 600mg) y (Clindamicina 300mg y Dexametasona 8mg) en pacientes sometidos a odontectomía de terceros molares incluidos para determinar cuál esquema es más eficaz en lograr una mejor evolución durante el postoperatorio. Metodología: se realizaron reportes de casos clínicos para determinar y comparar la efectividad de dos terapias farmacológicas durante el período postoperatorio en pacientes sometidos a odontectomía de terceros molares incluidos donde se evaluará la inflamación, dolor, sangrado, rubor, edema y cicatrización. Procedimientos que se llevaron a cabo en el área de cirugía bucal de la Facultad de Odontología de la Universidad José Antonio Páez. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/627 | |
dc.subject | ODONTOLOGÍA::Terapia | |
dc.subject | ODONTOLOGÍA::Odontectomía | |
dc.subject | MEDICINA::Fisiología y farmacología::Investigación farmacológica::Farmacología | |
dc.title | Comparación de terapias farmacológicas durante el post-operatorio en pacientes sometidos a odontectomía de terceros molares incluidos en el área de cirugía bucal de la Universidad José Antonio Páez. | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Rodrigo Pino |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ODONT-032- Manuel Santaella 27922395, Maria Vega 29559849.pdf
- Tamaño:
- 2.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: