Publicación: Eficacia de la musicoterapia en la conducta de los pacientes odontopediátricos de la Universidad José Antonio Páez
| dc.contributor.author | María Díaz | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-22T19:31:57Z | |
| dc.date.available | 2023-09-22T19:31:57Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-13 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo evaluar la eficacia de la musicoterapia en la conducta de los pacientes odontopediátricos de la Universidad José Antonio Páez. Materiales y métodos estudio de tipo de tipo descriptivo, se utilizó un test que estaba compuesto por la Escala de Imagen Facial y la Escala de Conducta de Frankl. Muestra 10 pacientes pediátricos que acudieron a consulta odontológica. Resultados 80% de pacientes pediátricos presentaron ansiedad antes de la consulta, luego de haber utilizado la musicoterapia se observó mejoría en la conducta y disminución de la ansiedad en un 90% de los pacientes. Conclusión se determinó que la musicoterapia es una técnica de adaptación y una herramienta eficaz para la disminución de la ansiedad. | |
| dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/624 | |
| dc.subject | ODONTOLOGÍA::Terapia | |
| dc.subject | ODONTOLOGÍA::Ciencia odontológica del comportamiento | |
| dc.subject | ODONTOLOGÍA::Odontopediátrico | |
| dc.title | Eficacia de la musicoterapia en la conducta de los pacientes odontopediátricos de la Universidad José Antonio Páez | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.tgrado.tutor | Érika González |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ODONT-029- Maria-victoria-Diaz-29601263.pdf
- Tamaño:
- 732.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: