Publicación: Prevalencia de caries dental y pérdida del primer molar permanente en pacientes atendidos en la clínica del niño y el adolescente I, II y III en la Universidad José Antonio Páez entre marzo y noviembre del 2023
dc.contributor.author | Andrea Delgado | |
dc.contributor.author | María Rivero | |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T20:04:01Z | |
dc.date.available | 2024-05-08T20:04:01Z | |
dc.date.issued | 2024-04-03 | |
dc.description.abstract | Introducción: el primer molar permanente dentro de la cavidad bucal en los pacientes pediátricos hasta su adolescencia tiene gran importancia para su desarrollo y crecimiento craneofacial, a su vez es una de las unidades dentarias que padece mayor prevalencia de caries dental, lo que genera en muchas ocasiones la pérdida a muy temprana edad. Objetivo: Determinar la prevalencia de caries y pérdida del primer molar permanente en pacientes de atendidos en la clínica del niño y el adolescente I, II y III de la Universidad José Antonio Páez entre el periodo de marzo a noviembre del 2023. Metodología: El tipo de investigación empleada fue una revisión documental mediante el análisis de historias clínicas del área de odontopediatría, con un diseño transversal de la población de niños de 6 a 13 años de edad, que acuden al servicio odontológico, realizada dentro del nivel descriptivo para lograr el cumplimiento del objetivo general. Muestra: Con el objetivo de ampliar los conocimientos en cuanto a la prevalencia de caries y pérdida del primer molar permanente se evaluaron 344 pacientes. Resultados: Los resultados muestran que un 68% de los pacientes presento caries en alguno de los primeros molares permanentes y el 2% perdió al menos un molar permanente. Conclusiones: Se concluye que existe una alta prevalencia de caries en los primeros molares permanentes entre las edades de 6 y 13 años, lo cual en muchos casos origina la perdida prematura de los mismos. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/9687 | |
dc.subject | ODONTOLOGÍA | |
dc.subject | ODONTOLOGÍA::Odontopediátrico | |
dc.subject | ODONTOLOGÍA::Cariología | |
dc.title | Prevalencia de caries dental y pérdida del primer molar permanente en pacientes atendidos en la clínica del niño y el adolescente I, II y III en la Universidad José Antonio Páez entre marzo y noviembre del 2023 | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Janeth Rodríguez |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ODONT-058-Andrea-Delgado-29756297-Maria-Rivero-29805399.pdf
- Tamaño:
- 2.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: